Simen Lillevik Kjellevold
Målvakt
Målvakt
Sesonger i Stabæk
4 kamper for Stabæk
2019 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12 | Ubenyttet reserve | |||||
24.11 | Ubenyttet reserve | |||||
10.11 | Ubenyttet reserve | |||||
03.11 | Ubenyttet reserve | |||||
27.10 | Ubenyttet reserve | |||||
19.10 | Ubenyttet reserve | |||||
06.10 | Ubenyttet reserve | |||||
29.09 | Ubenyttet reserve | |||||
23.09 | Ubenyttet reserve | |||||
31.08 | Ubenyttet reserve | |||||
24.08 | Ubenyttet reserve | |||||
18.08 | Ubenyttet reserve | |||||
14.08 | Ubenyttet reserve | |||||
04.08 | Ubenyttet reserve | |||||
21.07 | Ubenyttet reserve | |||||
15.07 | Ubenyttet reserve | |||||
10.07 | Ubenyttet reserve | |||||
05.07 | Ubenyttet reserve | |||||
30.06 | Ubenyttet reserve | |||||
26.06 | Ubenyttet reserve | |||||
23.06 | Ubenyttet reserve | |||||
20.06 | Ubenyttet reserve | |||||
17.06 | Ubenyttet reserve | |||||
21.05 | Ubenyttet reserve | |||||
16.05 | Ubenyttet reserve | |||||
12.05 | Ubenyttet reserve | |||||
04.05 | Ubenyttet reserve | |||||
01.05 | 90 | - | - | - | - | |
28.04 | Ubenyttet reserve | |||||
22.04 | Ubenyttet reserve | |||||
14.04 | Ubenyttet reserve | |||||
07.04 | Ubenyttet reserve | |||||
01.04 | Ubenyttet reserve |
2018 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12 | Ubenyttet reserve | |||||
05.12 | Ubenyttet reserve | |||||
24.11 | 90 | - | - | - | - | |
11.11 | 21 | - | - | - | - | |
03.11 | Ubenyttet reserve | |||||
28.10 | Ubenyttet reserve | |||||
21.10 | Ubenyttet reserve | |||||
06.10 | Ubenyttet reserve | |||||
30.09 | Ubenyttet reserve | |||||
23.09 | Ubenyttet reserve | |||||
16.09 | Ubenyttet reserve | |||||
01.09 | Ubenyttet reserve | |||||
26.08 | Ubenyttet reserve | |||||
19.08 | Ubenyttet reserve | |||||
08.07 | Ubenyttet reserve | |||||
01.07 | Ubenyttet reserve | |||||
23.06 | Ubenyttet reserve | |||||
21.05 | Ubenyttet reserve | |||||
16.05 | Ubenyttet reserve | |||||
13.05 | Ubenyttet reserve | |||||
09.05 | Ubenyttet reserve | |||||
06.05 | Ubenyttet reserve | |||||
03.05 | Ubenyttet reserve | |||||
30.04 | Ubenyttet reserve | |||||
25.04 | Ubenyttet reserve | |||||
21.04 | Ubenyttet reserve | |||||
18.04 | 120 | - | - | - | - | |
15.04 | Ubenyttet reserve | |||||
08.04 | Ubenyttet reserve | |||||
02.04 | Ubenyttet reserve | |||||
11.03 | Ubenyttet reserve |
3 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.09.2022 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.05.2022 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
270 | 0 | 0 | 0 | 0 |