Bodø/Glimt - Stabæk
2023-04-16T17:00:00+02:00
Aspmyra Stadion
67.276645898
14.384327613
Hålogalandsgata 1
8006 Bodø
3'
9'
9'
23'
43'
Gult kort til Kasper Høgh
Pause (3-0)
46'
Fredrik Haugen kommer inn for Curtis Edwards
54'
56'
Mushaga Bakenga kommer inn for Kasper Høgh
62'
62'
62'
72'
80'
Tobias Pachonik kommer inn for Sturla Ottesen
84'
88'
Nicolas Pignatel Jenssen kommer inn for Nicolai Næss
Slutt (4-0)
Bodø/Glimt | 4-3-3 | |
---|---|---|
12 | ||
15 | ||
2 | ||
4 | ||
30 | ||
8 | ||
77 | ||
10 | ||
11 | ||
7 | ||
93 | ||
Innbyttere | ||
29 | ||
23 | ||
20 | ||
6 | ||
1 | ||
27 | ||
16 | ||
9 |
Stabæk | 5-3-2 | |
---|---|---|
21 | ||
20 | ||
2 | ||
6 | ||
3 | ||
15 | ||
14 | ||
8 | ||
47 | ||
19 | ||
69 | ||
Innbyttere | ||
1 | ||
5 | ||
33 | ||
4 | ||
7 | ||
9 | ||
10 |
søndag 16. april 2023 kl. 17:00
6583 tilskuere