Haugesund - Stabæk
2016-04-25T19:00:00+02:00
Haugesund Stadion
59.413016294
5.279475460
Karmsundgaten 169
5522 Haugesund
3'
5'
Gult kort til Kamal Issah
40'
Pause (1-0)
45'
51'
Ohi Omoijuanfo kommer inn for Agon Mehmeti
51'
55'
Moussa Njie kommer inn for Giorgi Gorozia
72'
Mål av Luc Kassi (assist av Edvard Race)
73'
73'
Shadrach Eghan kommer inn for Edvard Race
75'
90'+1
Slutt (3-1)
Haugesund | 3-5-2 | |
---|---|---|
12 | ||
3 | ||
5 | ||
18 | ||
19 | ||
16 | ||
8 | ||
6 | ||
22 | ||
10 | ||
14 | ||
Innbyttere | ||
24 | ||
26 | ||
15 | ||
13 | ||
23 | ||
17 | ||
20 |
Stabæk | 4-4-2 | |
---|---|---|
1 | ||
25 | ||
3 | ||
4 | ||
60 | ||
9 | ||
20 | ||
8 | ||
7 | ||
28 | ||
10 | ||
Innbyttere | ||
22 | ||
18 | ||
13 | ||
17 | ||
19 | ||
11 | ||
99 |
mandag 25. april 2016 kl. 19:00
4438 tilskuere
Høydepunkter