Birger Meling
Forsvarsspiller
Forsvarsspiller
Sesonger i Stabæk
69 kamper for Stabæk
2016 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
04.12 | 90 | - | - | - | - | |
30.11 | 90 | - | - | - | - | |
06.11 | 90 | - | 1 | - | - | |
30.10 | 90 | - | - | - | - | |
22.10 | 90 | - | - | - | - | |
16.10 | 90 | - | - | - | - | |
01.10 | 90 | - | - | - | - | |
26.09 | 90 | - | - | 1 | - | |
18.09 | 90 | - | - | - | - | |
11.09 | 90 | - | - | - | - | |
28.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
14.08 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
07.08 | 90 | - | - | - | - | |
31.07 | 90 | - | - | - | - | |
24.07 | 90 | - | - | - | - | |
17.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
10.07 | 90 | - | - | 1 | - | |
07.07 | 90 | - | - | - | - | |
03.07 | 90 | - | - | - | - | |
30.06 | 90 | - | - | - | - | |
29.05 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
25.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
12.05 | 89 | - | - | - | - | |
08.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
04.05 | 45 | 1 | - | 1 | - | |
01.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
25.04 | 90 | - | - | - | - | |
20.04 | 90 | - | - | - | - | |
17.04 | 90 | - | - | - | - | |
13.04 | 90 | - | - | - | - | |
09.04 | 90 | - | - | - | - | |
03.04 | 90 | - | - | - | - | |
20.03 | 90 | 1 | - | - | - | |
11.03 | 24 | - | - | - | - |
2015 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11 | 70 | - | - | - | - | |
01.11 | 20 | - | - | - | - | |
03.10 | 67 | - | - | - | - | |
27.09 | 80 | - | - | - | - | |
23.09 | 120 | - | 1 | - | - | |
19.09 | 90 | - | - | - | - | |
13.09 | 90 | - | - | - | - | |
30.08 | 90 | - | - | - | - | |
22.08 | 90 | - | - | - | - | |
16.08 | 90 | - | - | - | - | |
13.08 | 90 | - | - | - | - | |
09.08 | 90 | - | - | - | - | |
01.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
25.07 | 90 | - | - | - | - | |
12.07 | 90 | - | - | - | - | |
04.07 | 90 | - | - | - | - | |
27.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
24.06 | 90 | - | - | - | - | |
21.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
07.06 | 90 | - | 1 | - | - | |
03.06 | 90 | - | 1 | - | - | |
31.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
13.05 | 90 | - | - | - | - | |
09.05 | 88 | - | - | - | - | |
06.05 | 90 | - | - | - | - | |
03.05 | 90 | - | - | - | - | |
30.04 | 90 | - | 1 | 1 | - | |
26.04 | 90 | - | 1 | 1 | - | |
19.04 | 45 | - | - | - | - | |
12.04 | 90 | - | - | - | - | |
06.04 | 90 | - | - | - | - |
6 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2019 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.04.2019 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.08.2018 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.05.2018 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29.10.2017 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.05.2017 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
540 | 0 | 1 | 0 | 0 |