Moussa Njie
Midtbanespiller
Midtbanespiller
Sesonger i Stabæk
77 kamper for Stabæk
| 2018 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.12 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.11 | 65 | - | - | - | - | |
| 28.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.10 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 06.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 26.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.08 | 71 | - | 1 | - | - | |
| 12.08 | 69 | - | 1 | - | - | |
| 05.08 | 44 | - | - | - | - | |
| 28.05 | 5 | - | - | - | - |
| 2017 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11 | 35 | - | - | - | - | |
| 19.11 | 27 | - | - | - | - | |
| 05.11 | 68 | - | - | - | - | |
| 29.10 | 89 | - | - | - | - | |
| 22.10 | 70 | - | - | - | - | |
| 16.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 30.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.09 | Ubenyttet reserve | |||||
| 16.09 | 58 | - | - | - | - | |
| 10.09 | 13 | - | - | - | - | |
| 19.06 | 54 | - | - | - | - | |
| 03.06 | 69 | - | 1 | - | - | |
| 31.05 | 63 | 1 | - | - | - | |
| 28.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.05 | 29 | - | 2 | - | - | |
| 22.05 | 81 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 07.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.04 | 49 | 1 | 1 | - | - | |
| 23.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 17.04 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 09.04 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 05.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 02.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 2016 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 06.11 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 30.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 16.10 | 82 | - | - | - | - | |
| 01.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 18.09 | 86 | - | 1 | - | - | |
| 11.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 14.08 | 81 | - | - | - | - | |
| 07.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 31.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 17.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 07.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.07 | 76 | - | - | - | - | |
| 30.06 | 65 | - | - | - | - | |
| 29.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 25.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.05 | 78 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 01.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 28.04 | 90 | 2 | 1 | - | - | |
| 25.04 | 35 | - | - | - | - | |
| 20.04 | 26 | - | - | - | - | |
| 17.04 | 0 | - | - | - | - | |
| 13.04 | 11 | - | 1 | - | - | |
| 09.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 03.04 | 14 | - | - | - | - | |
| 11.03 | 16 | - | - | - | - | |
4 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.10.2022 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.07.2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.09.2021 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||