Haugesund - Stabæk
2018-08-26T18:00:00+02:00
Haugesund Stadion
59.413016294
5.279475460
Karmsundgaten 169
5522 Haugesund
32'
39'
Pause (2-0)
54'
Gult kort til Aboubakar Keita
60'
Hugo Vetlesen kommer inn for Aboubakar Keita
62'
Ola Brynhildsen kommer inn for John Hou Sæter
72'
82'
87'
Slutt (2-0)
Haugesund | 4-4-2 | |
---|---|---|
1 | ||
22 | ||
18 | ||
4 | ||
19 | ||
14 | ||
6 | ||
8 | ||
77 | ||
17 | ||
20 | ||
Innbyttere | ||
12 | ||
3 | ||
5 | ||
16 | ||
35 | ||
7 | ||
21 |
Stabæk | 3-5-2 | |
---|---|---|
12 | ||
18 | ||
4 | ||
2 | ||
11 | ||
19 | ||
42 | ||
21 | ||
8 | ||
99 | ||
10 | ||
Innbyttere | ||
1 | ||
5 | ||
16 | ||
23 | ||
25 | ||
20 | ||
77 |
søndag 26. august 2018 kl. 18:00
3822 tilskuere
Høydepunkter