Mikkel Diskerud
Midtbanespiller
Midtbanespiller
Mikkel «Mix» Morgenstar Pålssønn Diskerud (født 2. oktober 1990) er en norsk og amerikansk fotballspiller som spiller for den kypriotiske klubben AC Omonia.
Han debuterte for seniorlaget til Stabæk i Tippeligaen i 2008, og ble seriemester med samme lag samme år. På landslagsnivå har han spilt både for… Wikipedia
Sesonger i Stabæk
101 kamper for Stabæk
2011 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11 | 90 | - | - | - | - | |
20.11 | 90 | - | - | - | - | |
30.10 | 90 | - | - | - | - | |
27.10 | 90 | - | - | - | - | |
21.10 | 90 | - | - | - | - | |
15.10 | 90 | - | - | - | - | |
02.10 | 90 | - | - | - | - | |
24.09 | 90 | - | - | - | - | |
18.09 | 90 | - | - | - | - | |
09.09 | 90 | - | 1 | - | - | |
28.08 | 90 | - | - | - | - | |
21.08 | 90 | - | - | - | - | |
13.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
05.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
31.07 | 90 | - | - | - | - | |
17.07 | 90 | - | - | - | - | |
03.07 | 90 | - | - | - | - | |
26.06 | 90 | 2 | - | - | - | |
19.06 | 90 | - | - | - | - | |
16.06 | 90 | - | - | - | - | |
13.06 | 90 | - | - | - | - | |
29.05 | 90 | - | - | - | - | |
25.05 | 90 | - | - | - | - | |
19.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
11.05 | 90 | - | - | - | - | |
08.05 | 90 | - | - | - | - | |
01.05 | 90 | - | - | - | - | |
25.04 | 90 | - | - | - | - | |
17.04 | 90 | - | - | - | - | |
08.04 | 65 | - | - | - | - | |
03.04 | 90 | - | - | - | - | |
20.03 | 90 | - | - | - | - |
2010 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11 | 90 | - | - | - | - | |
31.10 | 90 | - | 1 | - | - | |
24.10 | 90 | - | - | - | - | |
17.10 | 90 | - | - | - | - | |
03.10 | 90 | - | - | - | - | |
26.09 | 88 | - | - | - | - | |
19.09 | 90 | - | - | - | - | |
12.09 | 90 | - | - | - | - | |
29.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
22.08 | 77 | - | 2 | - | - | |
08.08 | 90 | - | - | - | - | |
01.08 | 90 | - | - | - | - | |
25.07 | 39 | - | - | - | - | |
22.07 | 78 | - | - | 1 | - | |
18.07 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
15.07 | 90 | - | - | - | - | |
10.07 | 90 | - | - | - | - | |
05.07 | 90 | - | - | - | - | |
09.06 | 120 | - | - | - | - | |
06.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
24.05 | 90 | - | - | - | - | |
19.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
13.05 | 90 | 2 | 1 | - | - | |
09.05 | 90 | - | - | - | - | |
05.05 | 90 | - | - | - | - | |
02.05 | 90 | - | - | - | - | |
24.04 | 90 | - | - | - | - | |
21.04 | 50 | - | - | - | - | |
18.04 | 71 | - | 1 | - | - | |
10.04 | 87 | - | - | 1 | - | |
05.04 | 90 | - | - | - | - | |
28.03 | 90 | 1 | - | - | - | |
20.03 | 90 | - | - | - | - | |
14.03 | 90 | - | - | - | - |
2009 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11 | Ubenyttet reserve | |||||
25.10 | 89 | - | 1 | - | - | |
17.10 | 30 | - | - | - | - | |
13.09 | 68 | - | - | - | - | |
31.08 | Ubenyttet reserve | |||||
27.08 | 90 | - | - | - | - | |
23.08 | Ubenyttet reserve | |||||
20.08 | 21 | - | - | - | - | |
15.08 | 10 | - | - | - | - | |
08.08 | 90 | - | - | - | - | |
05.08 | 5 | - | - | - | - | |
02.08 | 20 | - | - | - | - | |
29.07 | 0 | - | - | - | - | |
25.07 | 13 | - | - | - | - | |
21.07 | Ubenyttet reserve | |||||
15.07 | 80 | - | - | - | - | |
11.07 | Ubenyttet reserve | |||||
08.07 | 72 | - | - | - | - | |
05.07 | 2 | - | - | - | - | |
29.06 | 20 | - | - | - | - | |
24.06 | 45 | - | - | - | - | |
21.06 | 11 | - | - | - | - | |
17.06 | 90 | - | - | - | - | |
14.06 | 90 | - | - | - | - | |
01.06 | 20 | 1 | - | - | - | |
27.05 | 72 | - | 2 | - | - | |
25.05 | Ubenyttet reserve | |||||
21.05 | 19 | - | - | - | - | |
16.05 | 17 | - | - | - | - | |
10.05 | Ubenyttet reserve | |||||
06.05 | 90 | - | - | - | - | |
03.05 | 66 | - | - | - | - | |
26.04 | 60 | - | - | - | - | |
19.04 | 12 | - | - | - | - | |
14.04 | 10 | 1 | - | - | - | |
05.04 | 22 | - | - | - | - | |
22.03 | 10 | 1 | - | - | - | |
14.03 | Ubenyttet reserve | |||||
08.03 | 19 | - | - | - | - |
2 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2014 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.09.2012 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
180 | 0 | 0 | 0 | 0 |