Ski
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
30.05.1995 | NM Cup Runde 2 | Ski Stadion | B | 3 - 0 | |
27.08.1987 | 5. divisjon Runde 14 | Nadderud Stadion | H | 4 - 2 | |
04.06.1987 | 5. divisjon Runde 5 | Ski Stadion | B | 1 - 1 | |
14.08.1984 | 4. divisjon Runde 14 | Nadderud Stadion | H | 1 - 6 | |
10.05.1984 | 4. divisjon Runde 3 | Ski Stadion | B | 0 - 3 | |
07.08.1979 | 4. divisjon Runde 11 | Ski Stadion | B | 1 - 1 | |
19.05.1979 | 4. divisjon Runde 2 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
19.09.1978 | 4. divisjon Runde 17 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
17.06.1978 | 4. divisjon Runde 8 | Ski Stadion | B | 2 - 0 | |
26.05.1957 | NM Cup Kvalifiseringsrunde 2 | Stabekkbanen | H | 1 - 2 | |
21.05.1939 | NM Cup Kvalifiseringsrunde 1 | Ski Stadion | B | 2 - 4 |
Toppscorere | |
---|---|
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |
Assistkonger | |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 |