Fredrik Gärdeman
Angrepsspiller
Angrepsspiller
Fredrik Gärdeman (født 23. mai 1968) er en svensk tidligere fotballspiller.
Gärdeman begynte karrieren i Linköping og Åtvidaberg i hjemlandet, før han gikk til Stabæk, som da spilte i 2. divisjon, i 1993. Her var han med på opprykket til Tippeligaen og Stabæks første sesonger i toppen. I november 1996… Wikipedia
Sesonger i Stabæk
95 kamper for Stabæk
1996 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09 | Ubenyttet reserve | |||||
07.09 | Ubenyttet reserve | |||||
04.09 | 57 | - | - | - | - | |
25.08 | 76 | - | - | - | - | |
18.08 | 23 | 1 | - | - | - | |
14.08 | 34 | - | - | - | - | |
11.08 | Ubenyttet reserve | |||||
04.08 | Ubenyttet reserve | |||||
21.07 | 9 | - | - | - | - | |
14.07 | Ubenyttet reserve | |||||
07.07 | Ubenyttet reserve | |||||
30.06 | Ubenyttet reserve | |||||
27.06 | 55 | - | - | - | - | |
17.06 | 58 | - | - | - | - | |
09.06 | 55 | - | - | - | - | |
05.06 | 64 | - | - | - | - | |
27.05 | 84 | 1 | - | - | - | |
23.05 | 58 | - | - | - | - | |
19.05 | 80 | 1 | - | - | - | |
16.05 | 81 | 2 | - | - | - | |
12.05 | 25 | - | - | - | - | |
09.05 | 10 | - | - | - | - | |
05.05 | 2 | - | - | - | - | |
01.05 | 5 | - | - | - | - | |
28.04 | Ubenyttet reserve | |||||
21.04 | Ubenyttet reserve |
1995 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10 | 2 | - | - | - | - | |
01.10 | 65 | - | - | - | - | |
24.09 | 90 | - | - | - | - | |
10.09 | 15 | - | - | - | - | |
02.09 | 45 | - | - | - | - | |
27.08 | 74 | 1 | - | - | - | |
20.08 | 79 | 1 | - | - | - | |
09.08 | 55 | - | - | - | - | |
06.08 | 65 | - | - | - | - | |
30.07 | 90 | - | - | - | - | |
26.07 | 74 | - | - | 1 | - | |
23.07 | 90 | - | - | - | - | |
05.07 | 90 | - | - | 1 | - | |
28.06 | 85 | - | - | - | - | |
25.06 | 65 | - | - | - | - | |
21.06 | 120 | 1 | - | - | - | |
18.06 | 90 | - | - | - | - | |
11.06 | 85 | - | - | - | - | |
02.06 | 83 | - | - | - | - | |
30.05 | 90 | 3 | - | - | - | |
28.05 | 64 | - | - | - | - | |
21.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
14.05 | 13 | - | - | - | - | |
09.05 | 110 | - | - | - | - | |
07.05 | 16 | - | - | - | - | |
03.05 | 13 | - | - | - | - | |
30.04 | 71 | 1 | - | - | - | |
22.04 | 72 | - | - | - | - |
1994 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10 | 90 | - | - | - | - | |
25.09 | 76 | 1 | - | - | - | |
18.09 | 90 | - | - | - | - | |
14.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
04.09 | 90 | - | - | - | - | |
28.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
21.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
14.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
07.08 | 90 | 2 | - | - | - | |
31.07 | 74 | - | - | - | - | |
17.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
10.07 | 90 | 2 | 1 | - | - | |
03.07 | 90 | - | - | - | - | |
26.06 | 86 | 1 | - | - | - | |
12.06 | 90 | - | - | - | - | |
08.06 | 90 | - | - | - | - | |
05.06 | 90 | - | - | - | - | |
29.05 | 60 | - | - | - | - | |
23.05 | 90 | - | - | - | - | |
19.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 68 | - | - | - | - | |
12.05 | 90 | - | - | - | - | |
08.05 | 90 | - | - | - | - | |
04.05 | 90 | 2 | - | - | - | |
01.05 | 90 | 1 | - | - | - |
1993 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
25.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
18.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
11.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
04.09 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
28.08 | 90 | - | - | - | - | |
21.08 | 90 | - | - | - | - | |
14.08 | 45 | - | - | - | - | |
07.08 | 88 | 1 | - | - | - | |
31.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
25.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
17.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
27.06 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
19.06 | 90 | - | - | - | - | |
12.06 | 90 | - | - | - | - | |
06.06 | 90 | 2 | - | - | - | |
29.05 | 90 | - | - | - | - | |
26.05 | 90 | - | - | - | - | |
22.05 | 90 | - | - | - | - | |
15.05 | 90 | - | - | - | - | |
11.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
09.05 | 67 | 1 | - | - | - | |
01.05 | 90 | - | - | - | - | |
24.04 | 90 | - | - | - | - |
0 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
03.05.1998 | Ubenyttet reserve | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |