Start - Stabæk
2014-09-14T18:00:00+02:00
Sør Arena
58.153705932
8.029066676
Stadionveien 21
4632 Kristiansand
12'
Gult kort til Mandé Sayouba
12'
15'
Pause (0-0)
48'
Mål av Fredrik Brustad (assist av Magne Hoseth)
61'
66'
Gult kort til Anders Trondsen
67'
72'
Mål av Andrew Jacobson
73'
Luc Kassi kommer inn for Michael Stephens
76'
77'
79'
Mål av Franck Boli (assist av Luc Kassi)
84'
Gult kort til Andrew Jacobson
88'
Stian Sortevik kommer inn for Magne Hoseth
90'+3
Slutt (2-3)
Start | 4-4-2 | |
---|---|---|
30 | ||
28 | ||
17 | ||
15 | ||
2 | ||
14 | ||
10 | ||
4 | ||
9 | ||
13 | ||
8 | ||
Innbyttere | ||
24 | ||
33 | ||
5 | ||
99 | ||
18 | ||
16 | ||
19 |
Stabæk | 4-3-3 | |
---|---|---|
1 | ||
81 | ||
4 | ||
3 | ||
15 | ||
32 | ||
7 | ||
16 | ||
11 | ||
6 | ||
30 | ||
Innbyttere | ||
22 | ||
2 | ||
14 | ||
8 | ||
9 | ||
13 | ||
28 |
Sunday 14. September 2014 kl. 18:00
8008 tilskuere
Lag | S | +/- | P | |
---|---|---|---|---|
6. | 23 | +12 | 36 | |
7. | 23 | +4 | 32 | |
8. | 23 | -8 | 30 | |
9. | 23 | -8 | 29 | |
10. | 23 | -7 | 28 |
Høydepunkter