David Hanssen
Midtbanespiller
Midtbanespiller
Sesonger i Stabæk
60 kamper for Stabæk
2012 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
23.09 | Ubenyttet reserve | |||||
16.09 | Ubenyttet reserve | |||||
03.09 | 45 | - | - | - | - | |
26.08 | 45 | - | - | - | - | |
12.08 | 90 | - | - | - | - | |
06.08 | 90 | - | - | - | - | |
29.07 | 90 | - | - | - | - | |
22.07 | 90 | - | - | - | - | |
15.07 | Ubenyttet reserve | |||||
12.07 | 32 | - | - | - | - | |
08.07 | Ubenyttet reserve | |||||
05.07 | Ubenyttet reserve | |||||
30.06 | 45 | - | - | - | - | |
24.06 | 59 | - | - | 1 | - | |
20.06 | Ubenyttet reserve | |||||
28.05 | 59 | - | - | - | - | |
23.05 | 90 | - | - | - | - | |
20.05 | 68 | - | - | - | - | |
12.05 | 71 | - | - | - | - | |
04.05 | 90 | - | - | - | - | |
01.05 | Ubenyttet reserve | |||||
28.04 | 75 | - | - | - | - | |
22.04 | Ubenyttet reserve | |||||
16.04 | 12 | - | - | 1 | - | |
01.04 | 45 | - | - | - | - | |
25.03 | 70 | - | - | - | - |
2001 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
20.05 | Ubenyttet reserve | |||||
09.05 | 14 | - | - | - | - | |
16.04 | Ubenyttet reserve |
2000 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10 | 66 | - | - | - | - | |
14.10 | 8 | - | - | - | - | |
28.06 | 90 | - | - | - | - | |
24.06 | 30 | - | - | - | - | |
17.06 | Ubenyttet reserve |
1999 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
16.10 | 90 | - | - | - | - | |
13.10 | 90 | - | - | - | - | |
30.09 | Ubenyttet reserve | |||||
18.09 | Ubenyttet reserve | |||||
14.09 | Ubenyttet reserve | |||||
11.09 | 8 | - | - | - | - | |
29.08 | Ubenyttet reserve | |||||
22.08 | 40 | - | - | 1 | - | |
15.08 | Ubenyttet reserve | |||||
08.08 | 7 | - | - | - | - | |
01.08 | Ubenyttet reserve | |||||
25.07 | Ubenyttet reserve | |||||
11.07 | 19 | - | - | - | - | |
07.07 | Ubenyttet reserve | |||||
04.07 | Ubenyttet reserve | |||||
27.06 | Ubenyttet reserve | |||||
23.06 | Ubenyttet reserve | |||||
20.06 | Ubenyttet reserve | |||||
17.06 | Ubenyttet reserve | |||||
12.06 | Ubenyttet reserve | |||||
13.05 | 34 | - | - | - | - | |
09.05 | 16 | - | - | - | - | |
05.05 | 33 | - | - | - | - | |
23.04 | Ubenyttet reserve | |||||
18.04 | 21 | - | - | - | - | |
11.04 | Ubenyttet reserve |
1998 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09 | Ubenyttet reserve | |||||
30.08 | Ubenyttet reserve | |||||
23.08 | Ubenyttet reserve | |||||
16.08 | Ubenyttet reserve | |||||
08.08 | 31 | - | - | - | - | |
19.07 | 3 | - | - | - | - | |
12.07 | Ubenyttet reserve | |||||
04.07 | 12 | - | - | - | - | |
01.07 | 60 | - | - | - | - | |
07.06 | 46 | - | - | - | - | |
04.06 | 7 | - | - | - | - | |
16.05 | 11 | - | - | - | - | |
10.05 | 7 | - | - | - | - | |
07.05 | Ubenyttet reserve | |||||
03.05 | 18 | - | - | - | - | |
30.04 | 56 | - | - | - | - | |
26.04 | 73 | - | - | - | - | |
19.04 | 55 | - | - | - | - | |
13.04 | 36 | - | - | - | - |
1997 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10 | 64 | - | - | 1 | - | |
05.10 | 76 | - | - | - | - | |
21.09 | 28 | - | - | - | - | |
14.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
31.08 | Ubenyttet reserve | |||||
23.08 | 45 | - | - | - | - | |
13.08 | Ubenyttet reserve | |||||
10.08 | Ubenyttet reserve | |||||
06.08 | 13 | - | - | - | - | |
03.08 | 11 | - | - | - | - | |
27.07 | 2 | - | - | - | - | |
23.07 | Ubenyttet reserve | |||||
19.07 | 44 | - | - | - | - | |
28.06 | 14 | - | - | - | - | |
25.06 | 22 | - | - | - | - | |
18.06 | Ubenyttet reserve | |||||
04.06 | Ubenyttet reserve | |||||
01.06 | Ubenyttet reserve | |||||
29.05 | 6 | - | - | - | - | |
25.05 | Ubenyttet reserve | |||||
22.05 | 24 | - | - | - | - | |
11.05 | Ubenyttet reserve |
7 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2011 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.05.2006 | Ubenyttet reserve | |||||
27.06.2004 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.09.2003 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.06.2003 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.07.2002 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20.04.2002 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29.07.2001 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
512 | 0 | 0 | 3 | 0 |