Pálmi Rafn Pálmason
Midtbanespiller
Midtbanespiller
Pálmi Rafn Pálmason (født 9. november 1984) er en islandsk fotballspiller. Han er midtbanespiller og spiller for den islandske klubben KR.
Pálmason startet sin karriere for Völsungur, KA Akureyri og Valur. Han kom til Stabæk juli 2008. Pálmason ble en av Stabæks store helter høsten 2008 da han headet… Wikipedia
Sesonger i Stabæk
100 kamper for Stabæk
2011 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11 | 90 | - | - | - | - | |
20.11 | 90 | - | - | - | - | |
30.10 | 90 | - | - | - | - | |
27.10 | 90 | - | - | - | - | |
21.10 | 90 | - | - | - | - | |
15.10 | 90 | - | - | - | - | |
02.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
24.09 | 90 | - | - | - | - | |
18.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
09.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
28.08 | 90 | - | - | - | - | |
21.08 | 90 | - | - | - | - | |
13.08 | 75 | 1 | - | - | - | |
05.08 | 90 | - | - | - | - | |
31.07 | 90 | - | 1 | 1 | - | |
17.07 | 90 | - | - | - | - | |
03.07 | 64 | - | - | - | - | |
26.06 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
19.06 | 90 | - | - | - | - | |
16.06 | 87 | - | - | - | - | |
13.06 | 59 | - | - | 1 | - | |
29.05 | 69 | 2 | - | - | - | |
25.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
19.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
16.05 | 12 | - | - | - | - | |
11.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
08.05 | 29 | - | - | - | - | |
01.05 | 80 | - | - | - | - | |
20.03 | 17 | - | - | - | - |
2010 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11 | 90 | - | - | - | - | |
31.10 | 90 | - | - | - | - | |
17.10 | 69 | 1 | - | - | 1 | |
03.10 | 90 | - | - | - | - | |
26.09 | 90 | - | 1 | - | - | |
19.09 | Ubenyttet reserve | |||||
12.09 | 12 | - | - | - | - | |
29.08 | 10 | - | - | - | - | |
22.08 | 13 | - | - | - | - | |
08.08 | Ubenyttet reserve | |||||
01.08 | Ubenyttet reserve | |||||
25.07 | 32 | - | - | - | - | |
22.07 | 12 | - | - | 1 | - | |
18.07 | 13 | - | - | - | - | |
15.07 | Ubenyttet reserve | |||||
10.07 | 18 | - | - | - | - | |
05.07 | 31 | - | - | - | - | |
09.06 | Ubenyttet reserve | |||||
06.06 | Ubenyttet reserve | |||||
24.05 | Ubenyttet reserve | |||||
19.05 | Ubenyttet reserve | |||||
09.05 | 6 | - | - | - | - | |
02.05 | 73 | - | - | - | - | |
24.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
21.04 | 57 | - | - | - | - | |
18.04 | 13 | - | - | - | - | |
10.04 | Ubenyttet reserve | |||||
05.04 | 8 | - | - | - | - | |
28.03 | 2 | - | - | - | - | |
20.03 | 10 | - | - | - | - | |
14.03 | 27 | - | - | - | - |
2009 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11 | 4 | - | - | - | - | |
25.10 | 16 | - | - | - | - | |
17.10 | 68 | - | - | - | - | |
04.10 | 2 | - | - | - | - | |
27.09 | 34 | - | - | - | - | |
19.09 | 90 | - | 1 | - | - | |
13.09 | Ubenyttet reserve | |||||
31.08 | 82 | - | - | - | - | |
27.08 | Ubenyttet reserve | |||||
23.08 | 11 | - | - | - | - | |
20.08 | 90 | - | - | - | - | |
15.08 | 54 | - | - | - | - | |
08.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
05.08 | 53 | - | - | - | - | |
02.08 | 70 | - | - | - | - | |
29.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
25.07 | 22 | 1 | - | - | - | |
21.07 | Ubenyttet reserve | |||||
15.07 | 10 | - | - | - | - | |
11.07 | 12 | - | - | - | - | |
08.07 | 18 | - | 1 | - | - | |
29.06 | 70 | - | - | - | - | |
24.06 | 21 | - | - | - | - | |
21.06 | Ubenyttet reserve | |||||
17.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
14.06 | 57 | - | - | - | - | |
01.06 | 90 | - | - | - | - | |
27.05 | 90 | - | - | - | - | |
25.05 | 15 | - | - | - | - | |
21.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
10.05 | 90 | 2 | - | - | - | |
06.05 | Ubenyttet reserve | |||||
03.05 | Ubenyttet reserve | |||||
26.04 | 90 | - | - | - | - | |
19.04 | 90 | - | 1 | - | - | |
14.04 | 90 | - | - | - | - | |
05.04 | 79 | - | 1 | - | - | |
22.03 | 90 | - | - | - | - | |
14.03 | 90 | 1 | - | - | - | |
08.03 | 90 | 1 | - | - | - |
2008 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11 | 6 | - | - | - | - | |
02.11 | 45 | - | - | - | - | |
26.10 | 12 | 1 | - | - | - | |
19.10 | 4 | 1 | - | - | - | |
04.10 | Ubenyttet reserve | |||||
29.09 | 25 | - | - | - | - | |
24.09 | 3 | - | - | - | - | |
21.09 | 34 | - | - | - | - | |
14.09 | 12 | - | - | - | - | |
01.09 | 66 | - | - | - | - | |
28.08 | 13 | - | - | - | - | |
23.08 | 11 | - | - | - | - | |
17.08 | 10 | - | - | - | - | |
14.08 | 3 | - | - | - | - | |
10.08 | Ubenyttet reserve | |||||
06.08 | 1 | - | - | - | - | |
03.08 | Ubenyttet reserve |
4 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2014 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.05.2014 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.11.2012 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
28.05.2012 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
246 | 2 | 1 | 0 | 0 |