Tabeller 1997

Runde 1
Lag S V U T + - +/- P
1. 1 1 0 0 4 0 +4 3
1. 1 1 0 0 4 0 +4 3
3. 1 1 0 0 4 1 +3 3
4. 1 1 0 0 2 1 +1 3
5. 1 0 1 0 2 2 0 1
5. 1 0 1 0 2 2 0 1
7. 1 0 1 0 1 1 0 1
7. 1 0 1 0 1 1 0 1
7. 1 0 1 0 1 1 0 1
7. 1 0 1 0 1 1 0 1
11. 1 0 0 1 1 2 -1 0
12. 1 0 0 1 1 4 -3 0
13. 1 0 0 1 0 4 -4 0
13. 1 0 0 1 0 4 -4 0
Runde 2
Lag S V U T + - +/- P
1. 2 2 0 0 6 0 +6 6
2. 2 2 0 0 5 1 +4 6
3. 2 2 0 0 4 2 +2 6
4. 2 1 1 0 4 2 +2 4
5. 2 1 1 0 4 3 +1 4
5. 2 1 1 0 4 3 +1 4
7. 2 1 0 1 5 3 +2 3
8. 2 1 0 1 3 5 -2 3
9. 2 0 1 1 2 3 -1 1
9. 2 0 1 1 2 3 -1 1
11. 2 0 1 1 1 2 -1 1
12. 2 0 0 2 2 4 -2 0
13. 2 0 0 2 1 6 -5 0
14. 2 0 0 2 0 6 -6 0
Runde 3
Lag S V U T + - +/- P
1. 3 2 1 0 8 2 +6 7
2. 3 2 1 0 5 1 +4 7
3. 3 2 1 0 4 2 +2 7
4. 3 2 0 1 6 4 +2 6
5. 3 2 0 1 4 5 -1 6
6. 3 1 2 0 4 3 +1 5
7. 3 1 1 1 5 3 +2 4
8. 3 1 1 1 4 6 -2 4
9. 3 1 0 2 5 4 +1 3
10. 3 1 0 2 3 6 -3 3
11. 3 0 2 1 2 3 -1 2
12. 3 0 2 1 1 2 -1 2
13. 3 0 1 2 2 4 -2 1
14. 3 0 0 3 1 9 -8 0
Runde 4
Lag S V U T + - +/- P
1. 4 3 1 0 12 4 +8 10
2. 4 3 1 0 8 1 +7 10
3. 4 3 0 1 7 4 +3 9
4. 4 2 2 0 6 4 +2 8
5. 4 1 3 0 4 3 +1 6
6. 4 2 0 2 4 6 -2 6
7. 4 1 2 1 3 3 0 5
8. 4 1 1 2 5 4 +1 4
9. 4 1 1 2 5 6 -1 4
10. 4 1 1 2 3 6 -3 4
11. 4 1 1 2 4 9 -5 4
12. 4 1 0 3 6 6 0 3
13. 4 0 3 1 4 5 -1 3
14. 4 0 0 4 3 13 -10 0
Runde 5
Lag S V U T + - +/- P
1. 5 4 1 0 14 4 +10 13
2. 5 4 0 1 10 6 +4 12
3. 5 3 2 0 9 2 +7 11
4. 5 2 2 1 6 8 -2 8
5. 5 2 1 2 7 6 +1 7
6. 5 2 0 3 10 6 +4 6
7. 5 1 3 1 9 5 +4 6
8. 5 1 3 1 4 5 -1 6
9. 5 2 0 3 5 11 -6 6
10. 5 1 2 2 6 5 +1 5
11. 5 1 2 2 5 6 -1 5
12. 5 1 1 3 3 8 -5 4
13. 5 1 1 3 4 14 -10 4
14. 5 1 0 4 8 14 -6 3
Runde 6
Lag S V U T + - +/- P
1. 6 4 2 0 10 2 +8 14
2. 6 4 1 1 15 8 +7 13
3. 6 4 0 2 12 10 +2 12
4. 6 3 2 1 10 10 0 11
5. 6 2 3 1 14 5 +9 9
6. 6 3 0 3 12 7 +5 9
7. 6 2 3 1 8 6 +2 9
8. 6 2 1 3 7 7 0 7
9. 6 2 1 3 6 12 -6 7
10. 6 1 3 2 7 8 -1 6
11. 6 1 2 3 6 10 -4 5
12. 6 1 2 3 4 9 -5 5
13. 6 1 1 4 10 16 -6 4
14. 6 1 1 4 5 16 -11 4
Runde 7
Lag S V U T + - +/- P
1. 7 5 0 2 15 11 +4 15
2. 7 4 2 1 11 7 +4 14
3. 7 4 2 1 12 10 +2 14
4. 7 4 1 2 16 10 +6 13
5. 7 3 3 1 19 5 +14 12
6. 7 4 0 3 13 7 +6 12
6. 7 3 3 1 13 7 +6 12
8. 7 3 1 3 8 13 -5 10
9. 7 2 2 3 6 10 -4 8
10. 7 2 1 4 7 12 -5 7
11. 7 1 3 3 8 10 -2 6
12. 7 1 2 4 6 11 -5 5
13. 7 1 1 5 10 18 -8 4
14. 7 1 1 5 6 19 -13 4
Runde 8
Lag S V U T + - +/- P
1. 8 6 0 2 18 12 +6 18
2. 8 4 3 1 22 5 +17 15
3. 8 4 2 2 11 10 +1 14
4. 8 4 2 2 13 13 0 14
5. 8 4 1 3 14 8 +6 13
6. 8 4 1 3 16 13 +3 13
7. 8 4 1 3 10 13 -3 13
8. 8 3 3 2 13 9 +4 12
9. 8 3 2 3 9 11 -2 11
10. 8 2 3 3 11 10 +1 9
11. 8 2 2 4 8 13 -5 8
12. 8 2 1 5 12 19 -7 7
13. 8 1 2 5 7 14 -7 5
14. 8 1 1 6 7 21 -14 4
Runde 9
Lag S V U T + - +/- P
1. 9 7 0 2 19 12 +7 21
2. 9 4 4 1 23 6 +17 16
3. 9 5 1 3 19 14 +5 16
4. 9 4 3 2 12 11 +1 15
5. 9 4 2 3 15 9 +6 14
6. 9 4 2 3 11 11 0 14
7. 9 4 2 3 14 16 -2 14
8. 9 4 2 3 11 14 -3 14
9. 9 3 4 2 14 10 +4 13
10. 9 2 4 3 12 11 +1 10
11. 9 3 1 5 15 19 -4 10
12. 9 2 2 5 8 14 -6 8
13. 9 1 2 6 7 17 -10 5
14. 9 1 1 7 7 23 -16 4
Runde 10
Lag S V U T + - +/- P
1. 10 8 0 2 20 12 +8 24
2. 10 5 4 1 24 6 +18 19
3. 10 5 2 3 14 12 +2 17
4. 10 5 2 3 16 16 0 17
5. 10 5 1 4 19 15 +4 16
6. 10 4 3 3 12 12 0 15
7. 10 4 2 4 15 10 +5 14
8. 10 3 5 2 15 11 +4 14
9. 10 4 2 4 11 16 -5 14
10. 10 2 5 3 13 12 +1 11
11. 10 3 2 5 10 15 -5 11
12. 10 3 1 6 16 21 -5 10
13. 10 2 1 7 8 23 -15 7
14. 10 1 2 7 8 20 -12 5
Runde 11
Lag S V U T + - +/- P
1. 11 8 0 3 21 17 +4 24
2. 11 6 4 1 29 7 +22 22
3. 11 6 2 3 15 12 +3 20
4. 11 5 3 3 15 13 +2 18
5. 11 4 5 2 19 13 +6 17
6. 11 5 2 4 19 15 +4 17
7. 11 5 2 4 17 18 -1 17
8. 11 4 2 5 17 14 +3 14
9. 11 3 5 3 15 13 +2 14
10. 11 4 2 5 12 19 -7 14
11. 11 3 2 6 10 16 -6 11
12. 11 3 1 7 17 24 -7 10
13. 11 3 1 7 11 24 -13 10
14. 11 1 3 7 8 20 -12 6
Runde 12
Lag S V U T + - +/- P
1. 12 7 4 1 34 8 +26 25
2. 12 8 0 4 22 19 +3 24
3. 12 7 2 3 16 12 +4 23
4. 12 5 5 2 20 13 +7 20
5. 12 6 2 4 20 15 +5 20
6. 12 5 3 4 15 14 +1 18
7. 12 5 2 5 19 15 +4 17
8. 12 5 2 5 17 19 -2 17
9. 12 5 2 5 16 19 -3 17
10. 12 3 6 3 17 15 +2 15
11. 12 3 2 7 10 17 -7 11
12. 12 3 2 7 13 26 -13 11
13. 12 3 1 8 18 29 -11 10
14. 12 1 3 8 8 24 -16 6
Runde 13
Lag S V U T + - +/- P
1. 13 8 4 1 38 8 +30 28
2. 13 8 0 5 22 21 +1 24
3. 13 7 2 4 25 16 +9 23
4. 13 6 5 2 22 13 +9 23
5. 13 7 2 4 16 16 0 23
6. 13 6 2 5 20 15 +5 20
7. 13 6 2 5 19 20 -1 20
8. 13 4 6 3 19 15 +4 18
9. 13 5 3 5 16 19 -3 18
10. 13 5 2 6 17 21 -4 17
11. 13 4 2 7 12 18 -6 14
12. 13 3 2 8 14 28 -14 11
13. 13 3 1 9 18 30 -12 10
14. 13 1 3 9 8 26 -18 6
Runde 14
Lag S V U T + - +/- P
1. 14 9 4 1 40 9 +31 31
2. 14 9 0 5 27 22 +5 27
3. 14 8 2 4 18 17 +1 26
4. 14 6 6 2 23 14 +9 24
5. 14 7 2 5 26 18 +8 23
6. 14 5 6 3 20 15 +5 21
7. 14 6 3 5 20 21 -1 21
8. 14 6 3 5 18 19 -1 21
9. 14 6 2 6 21 17 +4 20
10. 14 5 2 7 17 23 -6 17
11. 14 4 2 8 12 19 -7 14
12. 14 3 3 8 15 29 -14 12
13. 14 3 1 10 19 35 -16 10
14. 14 1 4 9 9 27 -18 7
Runde 15
Lag S V U T + - +/- P
1. 15 10 4 1 43 9 +34 34
2. 15 9 2 4 20 17 +3 29
3. 15 7 6 2 27 14 +13 27
4. 15 9 0 6 27 24 +3 27
5. 15 8 2 5 29 18 +11 26
6. 15 7 3 5 20 19 +1 24
7. 15 6 4 5 23 24 -1 22
8. 15 5 6 4 20 17 +3 21
9. 15 6 2 7 21 20 +1 20
10. 15 5 2 8 17 26 -9 17
11. 15 4 3 8 15 22 -7 15
12. 15 3 3 9 17 34 -17 12
13. 15 2 4 9 14 29 -15 10
14. 15 3 1 11 19 39 -20 10
Runde 16
Lag S V U T + - +/- P
1. 16 10 5 1 44 10 +34 35
2. 16 9 3 4 23 20 +3 30
3. 16 9 2 5 33 19 +14 29
4. 16 7 7 2 31 18 +13 28
5. 16 8 3 5 22 20 +2 27
6. 16 9 0 7 28 28 0 27
7. 16 5 7 4 21 18 +3 22
8. 16 6 4 6 24 26 -2 22
9. 16 6 2 8 22 23 -1 20
10. 16 6 2 8 20 27 -7 20
11. 16 4 3 9 16 24 -8 15
12. 16 4 3 9 19 35 -16 15
13. 16 2 5 9 18 33 -15 11
14. 16 3 2 11 22 42 -20 11
Runde 17
Lag S V U T + - +/- P
1. 17 11 5 1 47 11 +36 38
2. 17 10 3 4 26 22 +4 33
3. 17 9 3 5 34 20 +14 30
4. 17 9 3 5 23 20 +3 30
5. 17 10 0 7 32 30 +2 30
6. 17 7 7 3 33 21 +12 28
7. 17 7 2 8 27 24 +3 23
8. 17 5 7 5 22 23 -1 22
9. 17 6 4 7 25 29 -4 22
10. 17 6 2 9 22 31 -9 20
11. 17 5 3 9 17 24 -7 18
12. 17 4 3 10 19 36 -17 15
13. 17 3 3 11 23 43 -20 12
14. 17 2 5 10 18 34 -16 11
Runde 18
Lag S V U T + - +/- P
1. 18 12 5 1 54 11 +43 41
2. 18 11 3 4 30 22 +8 36
3. 18 10 3 5 24 20 +4 33
4. 18 10 1 7 33 31 +2 31
5. 18 9 3 6 34 24 +10 30
6. 18 7 7 4 33 22 +11 28
7. 18 7 3 8 27 24 +3 24
8. 18 5 8 5 23 24 -1 23
9. 18 6 5 7 25 29 -4 23
10. 18 6 3 9 18 24 -6 21
11. 18 6 3 9 24 33 -9 21
12. 18 4 3 11 19 43 -24 15
13. 18 3 4 11 25 45 -20 13
14. 18 2 5 11 18 35 -17 11
Runde 19
Lag S V U T + - +/- P
1. 19 13 5 1 59 12 +47 44
2. 19 11 4 4 31 23 +8 37
3. 19 11 3 5 26 21 +5 36
4. 19 11 1 7 41 31 +10 34
5. 19 9 4 6 34 24 +10 31
6. 19 7 8 4 33 22 +11 29
7. 19 8 3 8 28 24 +4 27
8. 19 6 8 5 27 24 +3 26
9. 19 6 5 8 25 37 -12 23
10. 19 6 4 9 25 34 -9 22
11. 19 6 3 10 19 26 -7 21
12. 19 4 3 12 19 44 -25 15
13. 19 3 4 12 25 49 -24 13
14. 19 2 5 12 19 40 -21 11
Runde 20
Lag S V U T + - +/- P
1. 20 14 5 1 65 14 +51 47
2. 20 12 3 5 28 22 +6 39
3. 20 11 5 4 35 27 +8 38
4. 20 11 2 7 44 34 +10 35
5. 20 9 5 6 36 26 +10 32
6. 20 9 3 8 30 25 +5 30
7. 20 7 8 5 34 24 +10 29
8. 20 6 9 5 31 28 +3 27
9. 20 7 5 8 28 37 -9 26
10. 20 6 5 9 27 36 -9 23
11. 20 6 3 11 21 32 -11 21
12. 20 4 4 12 22 47 -25 16
13. 20 3 4 13 25 52 -27 13
14. 20 2 5 13 20 42 -22 11
Runde 21
Lag S V U T + - +/- P
1. 21 15 5 1 70 14 +56 50
2. 21 12 3 6 28 27 +1 39
3. 21 12 2 7 50 35 +15 38
4. 21 11 5 5 35 28 +7 38
5. 21 10 5 6 40 29 +11 35
6. 21 9 4 8 31 26 +5 31
7. 21 7 8 6 34 25 +9 29
8. 21 8 5 8 29 37 -8 29
9. 21 6 9 6 34 32 +2 27
10. 21 7 5 9 28 36 -8 26
11. 21 6 4 11 22 33 -11 22
12. 21 5 4 12 25 48 -23 19
13. 21 3 4 14 26 55 -29 13
14. 21 2 5 14 21 48 -27 11
Runde 22
Lag S V U T + - +/- P
1. 22 15 6 1 72 16 +56 51
2. 22 12 4 6 29 28 +1 40
3. 22 12 3 7 51 36 +15 39
4. 22 11 6 5 38 31 +7 39
5. 22 11 5 6 46 33 +13 38
6. 22 9 5 8 32 27 +5 32
7. 22 7 9 6 36 27 +9 30
8. 22 8 5 9 31 37 -6 29
9. 22 8 5 9 33 43 -10 29
10. 22 6 9 7 35 35 0 27
11. 22 6 5 11 23 34 -11 23
12. 22 5 5 12 28 51 -23 20
13. 22 3 5 14 23 48 -25 14
14. 22 3 4 15 26 57 -31 13
Runde 23
Lag S V U T + - +/- P
1. 23 15 7 1 74 18 +56 52
2. 23 13 3 7 53 36 +17 42
3. 23 12 6 5 41 31 +10 42
4. 23 12 5 6 50 34 +16 41
5. 23 12 4 7 29 30 -1 40
6. 23 9 6 8 34 29 +5 33
7. 23 9 5 9 36 44 -8 32
8. 23 7 10 6 37 28 +9 31
9. 23 8 5 10 32 40 -8 29
10. 23 6 10 7 36 36 0 28
11. 23 7 5 11 26 34 -8 26
12. 23 5 5 13 29 55 -26 20
13. 23 3 5 15 23 51 -28 14
14. 23 3 4 16 26 60 -34 13
Runde 24
Lag S V U T + - +/- P
1. 24 16 7 1 80 19 +61 55
2. 24 13 5 6 55 35 +20 44
3. 24 13 4 7 32 30 +2 43
4. 24 13 3 8 54 42 +12 42
5. 24 12 6 6 42 33 +9 42
6. 24 10 5 9 39 45 -6 35
7. 24 8 10 6 40 28 +12 34
8. 24 9 6 9 34 32 +2 33
9. 24 8 5 11 28 35 -7 29
10. 24 8 5 11 32 42 -10 29
11. 24 6 10 8 37 39 -2 28
12. 24 6 5 13 31 55 -24 23
13. 24 3 5 16 24 56 -32 14
14. 24 3 4 17 26 63 -37 13
Runde 25
Lag S V U T + - +/- P
1. 25 17 7 1 85 19 +66 58
2. 25 14 5 6 58 37 +21 47
3. 25 13 6 6 46 34 +12 45
4. 25 13 4 8 55 43 +12 43
5. 25 13 4 8 33 34 -1 43
6. 25 11 5 9 42 46 -4 38
7. 25 8 10 7 41 31 +10 34
8. 25 9 7 9 35 33 +2 34
9. 25 9 5 11 34 42 -8 32
10. 25 8 5 12 30 38 -8 29
11. 25 6 10 9 37 40 -3 28
12. 25 7 5 13 32 55 -23 26
13. 25 3 5 17 24 58 -34 14
14. 25 3 4 18 26 68 -42 13
Runde 26
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 18 7 1 87 20 +67 61
2. 26 15 5 6 59 37 +22 50
3. 26 14 4 8 58 44 +14 46
4. 26 13 6 7 47 36 +11 45
5. 26 13 4 9 33 35 -2 43
6. 26 11 5 10 43 48 -5 38
7. 26 10 7 9 39 34 +5 37
8. 26 8 10 8 42 34 +8 34
9. 26 9 5 12 31 38 -7 32
10. 26 9 5 12 34 43 -9 32
11. 26 8 5 13 34 56 -22 29
12. 26 6 10 10 37 44 -7 28
13. 26 4 5 17 28 58 -30 17
14. 26 3 4 19 27 72 -45 13