Tabeller 2001

Runde 1
Lag S V U T + - +/- P
1. 1 1 0 0 4 1 +3 3
2. 1 1 0 0 3 0 +3 3
2. 1 1 0 0 3 0 +3 3
4. 1 1 0 0 4 3 +1 3
5. 1 1 0 0 1 0 +1 3
6. 1 0 1 0 2 2 0 1
6. 1 0 1 0 2 2 0 1
8. 1 0 1 0 0 0 0 1
8. 1 0 1 0 0 0 0 1
10. 1 0 0 1 3 4 -1 0
11. 1 0 0 1 0 1 -1 0
12. 1 0 0 1 1 4 -3 0
13. 1 0 0 1 0 3 -3 0
13. 1 0 0 1 0 3 -3 0
Runde 2
Lag S V U T + - +/- P
1. 2 2 0 0 5 0 +5 6
2. 2 2 0 0 7 4 +3 6
3. 2 1 1 0 4 1 +3 4
4. 2 1 1 0 2 1 +1 4
5. 2 1 0 1 5 3 +2 3
6. 2 1 0 1 5 5 0 3
7. 2 1 0 1 1 2 -1 3
8. 2 1 0 1 1 3 -2 3
8. 2 1 0 1 1 3 -2 3
10. 2 0 1 1 3 4 -1 1
11. 2 0 1 1 2 3 -1 1
12. 2 0 1 1 0 1 -1 1
13. 2 0 1 1 2 5 -3 1
14. 2 0 0 2 1 4 -3 0
Runde 3
Lag S V U T + - +/- P
1. 3 3 0 0 11 4 +7 9
2. 3 2 1 0 6 2 +4 7
2. 3 2 1 0 6 2 +4 7
4. 3 2 0 1 9 6 +3 6
5. 3 2 0 1 5 3 +2 6
6. 3 2 0 1 5 4 +1 6
7. 3 1 1 1 6 4 +2 4
8. 3 1 1 1 4 4 0 4
9. 3 1 0 2 4 6 -2 3
10. 3 1 0 2 2 7 -5 3
11. 3 0 1 2 3 5 -2 1
12. 3 0 1 2 2 5 -3 1
13. 3 0 1 2 3 8 -5 1
14. 3 0 1 2 3 9 -6 1
Runde 4
Lag S V U T + - +/- P
1. 4 4 0 0 14 5 +9 12
2. 4 3 1 0 10 3 +7 10
3. 4 3 0 1 12 6 +6 9
4. 4 2 1 1 8 4 +4 7
5. 4 2 1 1 7 6 +1 7
6. 4 2 0 2 10 8 +2 6
7. 4 2 0 2 5 4 +1 6
8. 4 2 0 2 5 6 -1 6
9. 4 2 0 2 3 7 -4 6
10. 4 1 1 2 5 6 -1 4
11. 4 1 1 2 5 7 -2 4
12. 4 0 1 3 2 8 -6 1
13. 4 0 1 3 4 11 -7 1
14. 4 0 1 3 5 14 -9 1
Runde 5
Lag S V U T + - +/- P
1. 5 4 1 0 15 6 +9 13
2. 5 4 0 1 15 6 +9 12
3. 5 3 1 1 13 4 +9 10
4. 5 3 1 1 10 4 +6 10
5. 5 3 1 1 9 7 +2 10
6. 5 3 0 2 12 9 +3 9
7. 5 3 0 2 6 4 +2 9
8. 5 2 0 3 5 9 -4 6
9. 5 2 0 3 4 9 -5 6
10. 5 1 1 3 6 8 -2 4
11. 5 1 1 3 4 8 -4 4
12. 5 1 1 3 5 12 -7 4
13. 5 0 2 3 6 15 -9 2
14. 5 0 1 4 4 13 -9 1
Runde 6
Lag S V U T + - +/- P
1. 6 5 1 0 16 6 +10 16
2. 6 5 0 1 17 7 +10 15
3. 6 4 1 1 10 7 +3 13
4. 6 3 2 1 14 5 +9 11
5. 6 3 2 1 12 6 +6 11
6. 6 3 1 2 14 11 +3 10
7. 6 3 1 2 7 5 +2 10
8. 6 2 1 3 5 8 -3 7
9. 6 2 0 4 5 10 -5 6
10. 6 2 0 4 4 10 -6 6
11. 6 1 2 3 7 9 -2 5
12. 6 1 1 4 6 14 -8 4
13. 6 0 3 3 7 16 -9 3
14. 6 0 1 5 4 14 -10 1
Runde 7
Lag S V U T + - +/- P
1. 7 6 1 0 17 6 +11 19
2. 7 6 0 1 21 7 +14 18
3. 7 4 2 1 17 7 +10 14
4. 7 4 1 2 16 12 +4 13
5. 7 4 1 2 10 7 +3 13
6. 7 4 1 2 12 10 +2 13
7. 7 3 2 2 12 7 +5 11
8. 7 3 1 3 7 9 -2 10
9. 7 2 0 5 5 11 -6 6
10. 7 2 0 5 6 13 -7 6
11. 7 1 2 4 8 11 -3 5
12. 7 1 1 5 7 16 -9 4
13. 7 1 1 5 5 14 -9 4
14. 7 0 3 4 7 20 -13 3
Runde 8
Lag S V U T + - +/- P
1. 8 7 0 1 27 8 +19 21
2. 8 6 2 0 18 7 +11 20
3. 8 5 1 2 12 8 +4 16
4. 8 5 1 2 14 11 +3 16
5. 8 4 2 2 18 9 +9 14
6. 8 4 2 2 14 8 +6 14
7. 8 4 1 3 17 14 +3 13
8. 8 4 1 3 11 11 0 13
9. 8 2 1 5 10 16 -6 7
10. 8 1 3 4 9 12 -3 6
11. 8 2 0 6 5 14 -9 6
12. 8 2 0 6 7 19 -12 6
13. 8 1 1 6 6 16 -10 4
14. 8 0 3 5 9 24 -15 3
Runde 9
Lag S V U T + - +/- P
1. 9 8 0 1 29 9 +20 24
2. 9 7 2 0 21 9 +12 23
3. 9 5 2 2 21 11 +10 17
4. 9 5 1 3 25 15 +10 16
5. 9 5 1 3 16 14 +2 16
6. 9 5 1 3 13 16 -3 16
7. 9 4 2 3 15 10 +5 14
8. 9 4 1 4 12 13 -1 13
9. 9 3 0 6 9 20 -11 9
10. 9 2 2 5 10 16 -6 8
11. 9 1 3 5 11 15 -4 6
12. 9 2 0 7 5 15 -10 6
13. 9 1 3 5 10 24 -14 6
14. 9 1 2 6 6 16 -10 5
Runde 10
Lag S V U T + - +/- P
1. 10 8 2 0 24 9 +15 26
2. 10 8 1 1 30 10 +20 25
3. 10 6 1 3 20 15 +5 19
4. 10 5 2 3 27 17 +10 17
5. 10 5 2 3 22 15 +7 17
6. 10 5 2 3 18 11 +7 17
7. 10 5 1 4 13 19 -6 16
8. 10 4 1 5 13 16 -3 13
9. 10 3 0 7 8 15 -7 9
10. 10 2 3 5 14 24 -10 9
11. 10 3 0 7 9 23 -14 9
12. 10 2 2 6 10 20 -10 8
13. 10 1 4 5 12 16 -4 7
14. 10 1 3 6 8 18 -10 6
Runde 11
Lag S V U T + - +/- P
1. 11 8 2 1 32 12 +20 26
2. 11 8 2 1 24 11 +13 26
3. 11 6 2 3 29 17 +12 20
4. 11 6 2 3 21 11 +10 20
5. 11 6 2 3 22 17 +5 20
6. 11 6 1 4 17 20 -3 19
7. 11 5 2 4 23 19 +4 17
8. 11 5 1 5 16 17 -1 16
9. 11 4 0 7 12 25 -13 12
10. 11 2 4 5 16 26 -10 10
11. 11 3 0 8 8 18 -10 9
12. 11 2 2 7 12 23 -11 8
13. 11 1 4 6 13 19 -6 7
14. 11 1 4 6 10 20 -10 7
Runde 12
Lag S V U T + - +/- P
1. 12 8 3 1 26 13 +13 27
2. 12 8 2 2 32 15 +17 26
3. 12 7 2 3 25 12 +13 23
4. 12 7 2 3 25 17 +8 23
5. 12 7 1 4 20 20 0 22
6. 12 6 3 3 29 17 +12 21
7. 12 5 3 4 23 19 +4 18
8. 12 5 1 6 16 20 -4 16
9. 12 5 0 7 17 26 -9 15
10. 12 2 4 6 17 19 -2 10
11. 12 2 4 6 17 31 -14 10
12. 12 3 0 9 8 22 -14 9
13. 12 1 5 6 12 22 -10 8
14. 12 2 2 8 13 27 -14 8
Runde 13
Lag S V U T + - +/- P
1. 13 8 3 2 35 18 +17 27
2. 13 8 3 2 27 15 +12 27
3. 13 8 2 3 27 12 +15 26
4. 13 8 2 3 28 17 +11 26
5. 13 8 1 4 23 21 +2 25
6. 13 6 4 3 32 20 +12 22
7. 13 6 3 4 25 20 +5 21
8. 13 5 1 7 17 23 -6 16
9. 13 5 1 7 19 28 -9 16
10. 13 3 4 6 19 20 -1 13
11. 13 2 4 7 17 33 -16 10
12. 13 1 6 6 14 24 -10 9
13. 13 3 0 10 8 25 -17 9
14. 13 2 2 9 14 29 -15 8
Runde 14
Lag S V U T + - +/- P
1. 14 9 2 3 33 17 +16 29
2. 14 8 4 2 36 19 +17 28
3. 14 8 4 2 28 16 +12 28
4. 14 9 1 4 25 21 +4 28
5. 14 8 3 3 30 15 +15 27
6. 14 7 4 3 35 22 +13 25
7. 14 6 3 5 27 23 +4 21
8. 14 5 2 7 22 31 -9 17
9. 14 5 1 8 19 26 -7 16
10. 14 3 5 6 22 23 -1 14
11. 14 2 6 6 17 26 -9 12
12. 14 2 5 7 20 36 -16 11
13. 14 3 0 11 8 27 -19 9
14. 14 2 2 10 14 34 -20 8
Runde 15
Lag S V U T + - +/- P
1. 15 10 2 3 40 21 +19 32
2. 15 9 4 2 30 17 +13 31
3. 15 10 1 4 29 21 +8 31
4. 15 8 5 2 37 20 +17 29
5. 15 8 4 3 38 23 +15 28
6. 15 8 3 4 30 20 +10 27
7. 15 6 4 5 28 24 +4 22
8. 15 5 3 7 23 32 -9 18
9. 15 5 1 9 20 28 -8 16
10. 15 3 6 6 23 24 -1 15
11. 15 3 6 6 22 26 -4 15
12. 15 2 5 8 24 43 -19 11
13. 15 3 0 12 9 30 -21 9
14. 15 2 2 11 14 38 -24 8
Runde 16
Lag S V U T + - +/- P
1. 16 10 3 3 42 23 +19 33
2. 16 9 5 2 41 20 +21 32
3. 16 9 4 3 41 23 +18 31
4. 16 9 4 3 30 18 +12 31
5. 16 10 1 5 30 23 +7 31
6. 16 8 4 4 32 22 +10 28
7. 16 7 4 5 29 24 +5 25
8. 16 5 4 7 25 34 -9 19
9. 16 3 7 6 25 26 -1 16
10. 16 5 1 10 20 29 -9 16
11. 16 3 6 7 22 30 -8 15
12. 16 3 5 8 26 44 -18 14
13. 16 4 0 12 10 30 -20 12
14. 16 2 2 12 14 41 -27 8
Runde 17
Lag S V U T + - +/- P
1. 17 10 5 2 47 20 +27 35
2. 17 10 4 3 47 25 +22 34
3. 17 10 4 3 45 26 +19 34
4. 17 10 4 3 31 18 +13 34
5. 17 11 1 5 34 23 +11 34
6. 17 8 5 4 35 25 +10 29
7. 17 8 4 5 33 27 +6 28
8. 17 5 4 8 25 38 -13 19
9. 17 4 6 7 27 32 -5 18
10. 17 3 7 7 27 31 -4 16
11. 17 5 1 11 20 35 -15 16
12. 17 3 5 9 28 50 -22 14
13. 17 4 0 13 13 34 -21 12
14. 17 2 2 13 14 42 -28 8
Runde 18
Lag S V U T + - +/- P
1. 18 11 5 2 50 21 +29 38
2. 18 11 4 3 47 26 +21 37
3. 18 10 5 3 34 21 +13 35
4. 18 10 4 4 50 29 +21 34
5. 18 11 1 6 34 26 +8 34
6. 18 9 5 4 38 25 +13 32
7. 18 8 4 6 36 31 +5 28
8. 18 6 4 8 29 41 -12 22
9. 18 6 1 11 22 35 -13 19
10. 18 4 6 8 27 34 -7 18
11. 18 3 7 8 27 33 -6 16
12. 18 3 6 9 31 53 -22 15
13. 18 4 0 14 14 37 -23 12
14. 18 3 2 13 18 45 -27 11
Runde 19
Lag S V U T + - +/- P
1. 19 12 5 2 53 22 +31 41
2. 19 12 4 3 49 27 +22 40
3. 19 11 5 3 36 21 +15 38
4. 19 11 4 4 53 30 +23 37
5. 19 11 1 7 36 31 +5 34
6. 19 9 5 5 39 28 +11 32
7. 19 9 4 6 39 31 +8 31
8. 19 7 1 11 25 36 -11 22
9. 19 6 4 9 29 43 -14 22
10. 19 4 7 8 32 35 -3 19
11. 19 4 6 9 28 36 -8 18
12. 19 3 6 10 31 56 -25 15
13. 19 4 0 15 15 40 -25 12
14. 19 3 2 14 19 48 -29 11
Runde 20
Lag S V U T + - +/- P
1. 20 13 5 2 58 24 +34 44
2. 20 13 4 3 51 28 +23 43
3. 20 12 5 3 37 21 +16 41
4. 20 11 4 5 55 33 +22 37
5. 20 10 4 6 43 34 +9 34
6. 20 11 1 8 37 33 +4 34
7. 20 9 5 6 39 29 +10 32
8. 20 8 1 11 29 37 -8 25
9. 20 5 7 8 35 37 -2 22
10. 20 6 4 10 32 47 -15 22
11. 20 4 7 9 29 37 -8 19
12. 20 3 6 11 33 61 -28 15
13. 20 4 1 15 16 41 -25 13
14. 20 3 2 15 20 52 -32 11
Runde 21
Lag S V U T + - +/- P
1. 21 14 5 2 61 25 +36 47
2. 21 13 5 3 52 29 +23 44
3. 21 13 5 3 39 21 +18 44
4. 21 11 5 5 56 34 +22 38
5. 21 11 4 6 49 35 +14 37
6. 21 11 2 8 39 35 +4 35
7. 21 9 5 7 40 35 +5 32
8. 21 8 2 11 30 38 -8 26
9. 21 5 7 9 35 39 -4 22
10. 21 6 4 11 33 50 -17 22
11. 21 4 8 9 31 39 -8 20
12. 21 3 7 11 34 62 -28 16
13. 21 4 2 15 18 43 -25 14
14. 21 3 3 15 22 54 -32 12
Runde 22
Lag S V U T + - +/- P
1. 22 15 5 2 62 25 +37 50
2. 22 14 5 3 56 29 +27 47
3. 22 13 5 4 39 25 +14 44
4. 22 12 4 6 51 35 +16 40
5. 22 11 5 6 57 36 +21 38
6. 22 12 2 8 41 36 +5 38
7. 22 9 5 8 40 36 +4 32
8. 22 8 2 12 31 41 -10 26
9. 22 7 4 11 36 51 -15 25
10. 22 5 7 10 35 41 -6 22
11. 22 4 8 10 32 41 -9 20
12. 22 3 8 11 34 62 -28 17
13. 22 4 3 15 18 43 -25 15
14. 22 4 3 15 24 55 -31 15
Runde 23
Lag S V U T + - +/- P
1. 23 15 6 2 63 26 +37 51
2. 23 15 5 3 58 30 +28 50
3. 23 13 6 4 40 26 +14 45
4. 23 12 4 7 52 37 +15 40
5. 23 12 3 8 42 37 +5 39
6. 23 11 5 7 58 41 +17 38
7. 23 10 5 8 43 37 +6 35
8. 23 8 4 11 39 53 -14 28
9. 23 8 2 13 32 44 -12 26
10. 23 5 8 10 37 42 -5 23
11. 23 5 8 10 36 42 -6 23
12. 23 3 9 11 35 63 -28 18
13. 23 4 4 15 25 56 -31 16
14. 23 4 3 16 20 46 -26 15
Runde 24
Lag S V U T + - +/- P
1. 24 16 6 2 65 27 +38 54
2. 24 15 5 4 59 32 +27 50
3. 24 14 6 4 41 26 +15 48
4. 24 13 4 7 53 37 +16 43
5. 24 12 3 9 42 38 +4 39
6. 24 11 5 8 58 42 +16 38
7. 24 10 6 8 43 37 +6 36
8. 24 9 2 13 34 44 -10 29
9. 24 8 4 12 40 57 -17 28
10. 24 6 8 10 41 43 -2 26
11. 24 5 8 11 36 44 -8 23
12. 24 5 4 15 29 57 -28 19
13. 24 3 9 12 36 67 -31 18
14. 24 4 4 16 20 46 -26 16
Runde 25
Lag S V U T + - +/- P
1. 25 16 6 3 65 28 +37 54
2. 25 16 5 4 61 32 +29 53
3. 25 14 6 5 42 28 +14 48
4. 25 13 4 8 53 40 +13 43
5. 25 13 3 9 43 38 +5 42
6. 25 12 5 8 61 42 +19 41
7. 25 11 6 8 46 38 +8 39
8. 25 7 8 10 43 44 -1 29
9. 25 9 2 14 34 46 -12 29
10. 25 8 5 12 42 59 -17 29
11. 25 6 8 11 39 46 -7 26
12. 25 5 4 16 30 60 -30 19
13. 25 3 10 12 38 69 -31 19
14. 25 4 4 17 22 49 -27 16
Runde 26
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 17 6 3 71 30 +41 57
2. 26 17 5 4 64 33 +31 56
3. 26 14 7 5 43 29 +14 49
4. 26 14 3 9 45 39 +6 45
5. 26 13 5 8 54 41 +13 44
6. 26 12 6 8 50 40 +10 42
7. 26 12 5 9 63 48 +15 41
8. 26 9 5 12 45 61 -16 32
9. 26 7 8 11 45 47 -2 29
10. 26 9 2 15 35 48 -13 29
11. 26 6 8 12 40 49 -9 26
12. 26 6 4 16 33 61 -28 22
13. 26 3 10 13 40 73 -33 19
14. 26 4 4 18 23 52 -29 16