Tabeller 1998

Runde 1
Lag S V U T + - +/- P
1. 1 1 0 0 3 0 +3 3
1. 1 1 0 0 3 0 +3 3
3. 1 1 0 0 2 0 +2 3
4. 1 1 0 0 3 2 +1 3
4. 1 1 0 0 3 2 +1 3
6. 1 1 0 0 1 0 +1 3
7. 1 0 1 0 0 0 0 1
7. 1 0 1 0 0 0 0 1
9. 1 0 0 1 2 3 -1 0
9. 1 0 0 1 2 3 -1 0
11. 1 0 0 1 0 1 -1 0
12. 1 0 0 1 0 2 -2 0
13. 1 0 0 1 0 3 -3 0
13. 1 0 0 1 0 3 -3 0
Runde 2
Lag S V U T + - +/- P
1. 2 2 0 0 7 2 +5 6
2. 2 2 0 0 5 1 +4 6
3. 2 2 0 0 2 0 +2 6
4. 2 1 1 0 5 2 +3 4
5. 2 1 0 1 5 3 +2 3
6. 2 1 0 1 4 3 +1 3
7. 2 1 0 1 3 3 0 3
8. 2 1 0 1 3 5 -2 3
9. 2 0 2 0 2 2 0 2
10. 2 0 1 1 2 3 -1 1
11. 2 0 1 1 2 4 -2 1
12. 2 0 1 1 0 3 -3 1
13. 2 0 0 2 4 6 -2 0
14. 2 0 0 2 0 7 -7 0
Runde 3
Lag S V U T + - +/- P
1. 3 3 0 0 8 1 +7 9
2. 3 2 1 0 9 4 +5 7
3. 3 2 0 1 7 4 +3 6
4. 3 2 0 1 5 4 +1 6
5. 3 2 0 1 3 2 +1 6
6. 3 1 2 0 4 3 +1 5
7. 3 1 1 1 6 4 +2 4
8. 3 1 0 2 5 5 0 3
9. 3 1 0 2 5 8 -3 3
10. 3 1 0 2 3 9 -6 3
11. 3 0 2 1 4 5 -1 2
12. 3 0 2 1 4 6 -2 2
13. 3 0 2 1 2 5 -3 2
14. 3 0 0 3 4 9 -5 0
Runde 4
Lag S V U T + - +/- P
1. 4 4 0 0 14 2 +12 12
2. 4 2 2 0 10 5 +5 8
3. 4 2 2 0 6 4 +2 8
4. 4 2 1 1 7 4 +3 7
5. 4 2 1 1 6 5 +1 7
6. 4 2 1 1 4 3 +1 7
7. 4 2 0 2 10 6 +4 6
8. 4 2 0 2 8 10 -2 6
9. 4 1 2 1 6 4 +2 5
10. 4 0 3 1 3 6 -3 3
11. 4 1 0 3 4 15 -11 3
12. 4 0 2 2 6 8 -2 2
13. 4 0 2 2 5 11 -6 2
14. 4 0 0 4 5 11 -6 0
Runde 5
Lag S V U T + - +/- P
1. 5 4 1 0 14 2 +12 13
2. 5 3 2 0 12 5 +7 11
3. 5 3 1 1 8 5 +3 10
4. 5 3 1 1 6 3 +3 10
5. 5 3 0 2 12 7 +5 9
6. 5 2 2 1 7 6 +1 8
7. 5 2 1 2 7 6 +1 7
8. 5 2 0 3 8 12 -4 6
9. 5 2 0 3 6 16 -10 6
10. 5 1 2 2 6 6 0 5
11. 5 0 3 2 6 8 -2 3
12. 5 0 3 2 4 8 -4 3
13. 5 0 3 2 6 12 -6 3
14. 5 0 1 4 6 12 -6 1
Runde 6
Lag S V U T + - +/- P
1. 6 4 2 0 18 5 +13 14
2. 6 4 2 0 16 4 +12 14
3. 6 4 0 2 15 8 +7 12
4. 6 3 2 1 10 7 +3 11
5. 6 3 2 1 8 6 +2 11
6. 6 3 1 2 6 9 -3 10
7. 6 3 0 3 9 18 -9 9
8. 6 2 2 2 9 8 +1 8
8. 6 2 2 2 9 8 +1 8
10. 6 2 1 3 10 14 -4 7
11. 6 0 3 3 6 9 -3 3
12. 6 0 3 3 6 11 -5 3
13. 6 0 3 3 8 15 -7 3
14. 6 0 1 5 7 15 -8 1
Runde 7
Lag S V U T + - +/- P
1. 7 5 2 0 22 6 +16 17
2. 7 5 2 0 21 5 +16 17
3. 7 5 0 2 18 10 +8 15
4. 7 4 2 1 11 7 +4 14
5. 7 4 1 2 9 11 -2 13
6. 7 3 2 2 8 7 +1 11
7. 7 3 0 4 11 21 -10 9
8. 7 2 2 3 9 11 -2 8
9. 7 2 2 3 11 14 -3 8
10. 7 2 1 4 12 17 -5 7
11. 7 1 3 3 9 15 -6 6
12. 7 1 1 5 11 15 -4 4
13. 7 0 3 4 6 10 -4 3
14. 7 0 3 4 6 15 -9 3
Runde 8
Lag S V U T + - +/- P
1. 8 6 2 0 28 6 +22 20
2. 8 6 2 0 25 5 +20 20
3. 8 6 0 2 22 11 +11 18
4. 8 4 2 2 12 9 +3 14
5. 8 4 1 3 9 17 -8 13
6. 8 3 3 2 12 11 +1 12
7. 8 4 0 4 13 21 -8 12
8. 8 3 2 3 12 13 -1 11
9. 8 2 3 3 15 18 -3 9
10. 8 2 3 3 11 16 -5 9
11. 8 2 1 5 14 20 -6 7
12. 8 1 1 6 11 17 -6 4
13. 8 0 3 5 7 14 -7 3
14. 8 0 3 5 6 19 -13 3
Runde 9
Lag S V U T + - +/- P
1. 9 7 2 0 36 8 +28 23
2. 9 7 2 0 29 6 +23 23
3. 9 6 0 3 23 14 +9 18
4. 9 5 2 2 15 10 +5 17
5. 9 5 1 3 12 19 -7 16
6. 9 4 1 4 15 23 -8 13
7. 9 3 3 3 21 20 +1 12
8. 9 3 3 3 14 14 0 12
9. 9 3 2 4 14 21 -7 11
10. 9 2 3 4 13 22 -9 9
11. 9 2 1 6 15 24 -9 7
12. 9 1 2 6 13 19 -6 5
13. 9 0 4 5 9 16 -7 4
14. 9 0 4 5 8 21 -13 4
Runde 10
Lag S V U T + - +/- P
1. 10 8 2 0 31 7 +24 26
2. 10 7 2 1 37 10 +27 23
3. 10 6 2 2 16 10 +6 20
4. 10 6 1 3 24 15 +9 19
5. 10 5 1 4 12 21 -9 16
6. 10 4 3 3 17 14 +3 15
7. 10 4 2 4 16 24 -8 14
8. 10 3 4 3 22 21 +1 13
9. 10 3 3 4 15 22 -7 12
10. 10 3 2 5 14 24 -10 11
11. 10 3 1 6 19 24 -5 10
12. 10 1 2 7 13 20 -7 5
13. 10 0 5 5 10 17 -7 5
14. 10 0 4 6 8 25 -17 4
Runde 11
Lag S V U T + - +/- P
1. 11 8 3 0 33 9 +24 27
2. 11 8 2 1 39 10 +29 26
3. 11 7 1 3 25 15 +10 22
4. 11 6 3 2 17 11 +6 21
5. 11 4 4 3 19 16 +3 16
6. 11 4 4 3 25 23 +2 16
7. 11 5 1 5 12 22 -10 16
8. 11 4 3 4 17 25 -8 15
9. 11 4 2 5 16 25 -9 14
10. 11 3 3 5 16 24 -8 12
11. 11 3 1 7 19 26 -7 10
12. 11 1 4 6 10 26 -16 7
13. 11 1 2 8 15 23 -8 5
14. 11 0 5 6 11 19 -8 5
Runde 12
Lag S V U T + - +/- P
1. 12 9 3 0 35 10 +25 30
2. 12 8 2 2 40 12 +28 26
3. 12 8 1 3 29 17 +12 25
4. 12 6 3 3 17 13 +4 21
5. 12 5 4 3 21 17 +4 19
6. 12 4 5 3 25 23 +2 17
7. 12 4 4 4 17 25 -8 16
8. 12 5 1 6 13 27 -14 16
9. 12 4 2 6 18 29 -11 14
10. 12 3 3 6 17 26 -9 12
11. 12 3 1 8 20 28 -8 10
12. 12 2 4 6 12 27 -15 10
13. 12 2 2 8 20 24 -4 8
14. 12 1 5 6 13 19 -6 8
Runde 13
Lag S V U T + - +/- P
1. 13 9 4 0 39 14 +25 31
2. 13 9 2 2 44 15 +29 29
3. 13 8 2 3 33 21 +12 26
4. 13 7 3 3 22 14 +8 24
5. 13 5 4 4 24 21 +3 19
6. 13 5 4 4 19 26 -7 19
7. 13 4 6 3 27 25 +2 18
8. 13 5 1 7 14 29 -15 16
9. 13 4 2 7 18 30 -12 14
10. 13 3 4 6 18 27 -9 13
11. 13 3 2 8 21 24 -3 11
12. 13 3 2 8 21 29 -8 11
13. 13 2 4 7 13 32 -19 10
14. 13 1 6 6 15 21 -6 9
Runde 14
Lag S V U T + - +/- P
1. 14 10 4 0 43 15 +28 34
2. 14 10 2 2 51 16 +35 32
3. 14 8 3 3 35 23 +12 27
4. 14 8 3 3 25 15 +10 27
5. 14 6 4 4 27 22 +5 22
6. 14 5 4 5 19 29 -10 19
7. 14 6 1 7 17 29 -12 19
8. 14 4 6 4 28 28 0 18
9. 14 5 2 7 21 30 -9 17
10. 14 3 4 7 19 34 -15 13
11. 14 3 3 8 23 31 -8 12
12. 14 3 2 9 22 28 -6 11
13. 14 2 4 8 14 35 -21 10
14. 14 1 6 7 15 24 -9 9
Runde 15
Lag S V U T + - +/- P
1. 15 11 2 2 53 17 +36 35
2. 15 10 5 0 44 16 +28 35
3. 15 9 3 3 29 15 +14 30
4. 15 8 3 4 36 25 +11 27
5. 15 6 4 5 29 25 +4 22
6. 15 5 6 4 30 29 +1 21
7. 15 5 5 5 20 30 -10 20
8. 15 6 1 8 17 33 -16 19
9. 15 5 2 8 21 33 -12 17
10. 15 4 4 7 22 36 -14 16
11. 15 4 2 9 25 29 -4 14
12. 15 2 6 7 18 24 -6 12
13. 15 3 3 9 24 34 -10 12
14. 15 2 4 9 15 37 -22 10
Runde 16
Lag S V U T + - +/- P
1. 16 12 2 2 54 17 +37 38
2. 16 10 6 0 46 18 +28 36
3. 16 10 3 3 34 16 +18 33
4. 16 9 3 4 38 26 +12 30
5. 16 6 6 4 31 29 +2 24
6. 16 6 5 5 25 31 -6 23
7. 16 6 4 6 30 27 +3 22
8. 16 5 4 7 24 37 -13 19
9. 16 6 1 9 17 34 -17 19
10. 16 5 2 9 22 38 -16 17
11. 16 4 2 10 25 30 -5 14
12. 16 2 7 7 20 26 -6 13
13. 16 3 3 10 25 39 -14 12
14. 16 2 4 10 16 39 -23 10
Runde 17
Lag S V U T + - +/- P
1. 17 13 2 2 57 17 +40 41
2. 17 11 6 0 50 19 +31 39
3. 17 10 3 4 42 27 +15 33
4. 17 10 3 4 35 20 +15 33
5. 17 6 7 4 31 29 +2 25
6. 17 6 5 6 31 28 +3 23
7. 17 6 5 6 25 34 -9 23
8. 17 5 4 8 25 41 -16 19
9. 17 6 1 10 20 38 -18 19
10. 17 5 3 9 22 38 -16 18
11. 17 3 7 7 23 26 -3 16
12. 17 4 3 10 26 31 -5 15
13. 17 3 4 10 20 42 -22 13
14. 17 3 3 11 25 42 -17 12
Runde 18
Lag S V U T + - +/- P
1. 18 14 2 2 61 19 +42 44
2. 18 12 6 0 51 19 +32 42
3. 18 11 3 4 47 28 +19 36
4. 18 10 3 5 35 22 +13 33
5. 18 7 5 6 32 28 +4 26
6. 18 6 7 5 31 30 +1 25
7. 18 6 5 7 25 35 -10 23
8. 18 6 4 8 29 42 -13 22
9. 18 7 1 10 24 40 -16 22
10. 18 5 3 10 24 42 -18 18
11. 18 3 7 8 25 30 -5 16
12. 18 4 3 11 27 35 -8 15
13. 18 4 3 11 27 42 -15 15
14. 18 3 4 11 21 47 -26 13
Runde 19
Lag S V U T + - +/- P
1. 19 13 6 0 53 19 +34 45
2. 19 14 2 3 61 21 +40 44
3. 19 12 3 4 51 29 +22 39
4. 19 11 3 5 37 22 +15 36
5. 19 7 7 5 33 31 +2 28
6. 19 7 5 7 33 31 +2 26
7. 19 7 4 8 33 44 -11 25
8. 19 6 5 8 27 39 -12 23
9. 19 7 1 11 24 42 -18 22
10. 19 6 3 10 29 44 -15 21
11. 19 4 7 8 28 31 -3 19
12. 19 4 3 12 28 39 -11 15
13. 19 4 3 12 28 44 -16 15
14. 19 3 4 12 23 52 -29 13
Runde 20
Lag S V U T + - +/- P
1. 20 14 6 0 57 20 +37 48
2. 20 15 2 3 64 21 +43 47
3. 20 12 3 5 51 30 +21 39
4. 20 12 3 5 41 22 +19 39
5. 20 7 7 6 33 34 -1 28
6. 20 7 5 8 33 35 -2 26
7. 20 7 5 8 28 39 -11 26
8. 20 7 4 9 33 46 -13 25
9. 20 5 7 8 30 31 -1 22
10. 20 7 1 12 24 43 -19 22
11. 20 6 3 11 30 48 -18 21
12. 20 5 3 12 32 39 -7 18
13. 20 5 3 12 29 44 -15 18
14. 20 3 4 13 23 56 -33 13
Runde 21
Lag S V U T + - +/- P
1. 21 15 6 0 61 21 +40 51
2. 21 16 2 3 67 22 +45 50
3. 21 13 3 5 45 22 +23 42
4. 21 12 3 6 53 33 +20 39
5. 21 8 7 6 36 36 0 31
6. 21 8 5 8 33 39 -6 29
7. 21 7 5 9 35 38 -3 26
8. 21 6 7 8 33 33 0 25
9. 21 7 4 10 33 50 -17 25
10. 21 7 1 13 25 46 -21 22
11. 21 6 3 12 32 45 -13 21
12. 21 6 3 12 31 51 -20 21
13. 21 5 3 13 32 44 -12 18
14. 21 3 4 14 24 60 -36 13
Runde 22
Lag S V U T + - +/- P
1. 22 17 2 3 71 22 +49 53
2. 22 15 6 1 62 24 +38 51
3. 22 14 3 5 49 25 +24 45
4. 22 12 3 7 56 37 +19 39
5. 22 8 8 6 38 38 0 32
6. 22 8 5 9 33 40 -7 29
7. 22 7 7 8 36 35 +1 28
8. 22 7 6 9 35 38 -3 27
9. 22 7 5 10 35 52 -17 26
10. 22 7 3 12 35 46 -11 24
11. 22 7 2 13 25 46 -21 23
12. 22 6 3 13 31 55 -24 21
13. 22 5 3 14 34 47 -13 18
14. 22 4 4 14 25 60 -35 16
Runde 23
Lag S V U T + - +/- P
1. 23 18 2 3 73 22 +51 56
2. 23 15 6 2 62 26 +36 51
3. 23 14 4 5 50 26 +24 46
4. 23 12 3 8 57 40 +17 39
5. 23 9 8 6 41 39 +2 35
6. 23 9 5 9 35 41 -6 32
7. 23 7 7 9 37 37 0 28
8. 23 7 6 10 36 40 -4 27
9. 23 8 3 12 38 47 -9 27
10. 23 7 5 11 36 55 -19 26
11. 23 8 2 13 28 47 -19 26
12. 23 7 3 13 33 56 -23 24
13. 23 5 4 14 35 48 -13 19
14. 23 4 4 15 26 63 -37 16
Runde 24
Lag S V U T + - +/- P
1. 24 19 2 3 74 22 +52 59
2. 24 16 6 2 68 28 +40 54
3. 24 15 4 5 53 28 +25 49
4. 24 13 3 8 62 42 +20 42
5. 24 9 8 7 45 44 +1 35
6. 24 9 5 10 37 44 -7 32
7. 24 8 7 9 41 37 +4 31
8. 24 8 5 11 37 55 -18 29
9. 24 7 6 11 38 46 -8 27
10. 24 8 3 13 38 48 -10 27
11. 24 8 2 14 30 52 -22 26
12. 24 7 3 14 33 57 -24 24
13. 24 6 4 14 40 52 -12 22
14. 24 4 4 16 26 67 -41 16
Runde 25
Lag S V U T + - +/- P
1. 25 20 2 3 78 22 +56 62
2. 25 16 6 3 69 31 +38 54
3. 25 15 5 5 54 29 +25 50
4. 25 13 4 8 63 43 +20 43
5. 25 9 9 7 46 45 +1 36
6. 25 9 6 10 38 45 -7 33
7. 25 8 8 9 42 38 +4 32
8. 25 9 5 11 40 56 -16 32
9. 25 9 3 13 39 48 -9 30
10. 25 9 2 14 32 52 -20 29
11. 25 7 6 12 38 47 -9 27
12. 25 7 4 14 34 58 -24 25
13. 25 6 4 15 40 54 -14 22
14. 25 4 4 17 26 71 -45 16
Runde 26
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 20 3 3 79 23 +56 63
2. 26 16 6 4 70 34 +36 54
3. 26 16 5 5 63 29 +34 53
4. 26 14 4 8 66 44 +22 46
5. 26 9 9 8 47 47 0 36
6. 26 9 8 9 44 39 +5 35
7. 26 10 3 13 44 48 -4 33
8. 26 9 6 11 41 49 -8 33
9. 26 10 2 14 36 55 -19 32
10. 26 9 5 12 40 61 -21 32
11. 26 7 7 12 39 48 -9 28
12. 26 7 5 14 35 59 -24 26
13. 26 6 5 15 41 55 -14 23
14. 26 4 4 18 26 80 -54 16