Resultater 1998

Dato Turnering Motstander Bane
13.04.1998 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 3 - 2
19.04.1998 Eliteserien  Runde 2 Melløs Stadion B 0 - 1
26.04.1998 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 2 - 1
30.04.1998 Eliteserien  Runde 4 Aker Stadion B 1 - 1
03.05.1998 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 2 - 0
07.05.1998 Eliteserien  Runde 6 Lerkendal Stadion B 2 - 2
10.05.1998 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 1 - 0
16.05.1998 Eliteserien  Runde 8 Marienlyst Stadion B 1 - 2
04.06.1998 NM Cup  Runde 3 Ullernbanen H 1 - 0
07.06.1998 Eliteserien  Runde 9 Stavanger Stadion B 3 - 1
20.06.1998 Intertoto  Runde 1 Bislett Stadion H 1 - 2
27.06.1998 Intertoto  Runde 1 Karadorde Stadium B 2 - 3
01.07.1998 Eliteserien  Runde 10 Haugesund Stadion B 1 - 0
04.07.1998 Eliteserien  Runde 11 Bislett Stadion H 1 - 1
09.07.1998 Eliteserien  Runde 12 Brann Stadion B 0 - 2
12.07.1998 Eliteserien  Runde 13 Bislett Stadion H 5 - 1
15.07.1998 NM Cup  Runde 4 Gjemselund Stadion B 3 - 1 *
19.07.1998 Eliteserien  Runde 14 Aspmyra Stadion B 3 - 1
26.07.1998 Eliteserien  Runde 15 Bislett Stadion H 4 - 0
02.08.1998 Eliteserien  Runde 16 Gjemselund Stadion B 5 - 1
05.08.1998 NM Cup  Kvartfinale Bislett Stadion H 3 - 1
08.08.1998 Eliteserien  Runde 17 Nadderud Stadion H 1 - 4
16.08.1998 Eliteserien  Runde 18 Bislett Stadion B 0 - 2
23.08.1998 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 2 - 0
30.08.1998 Eliteserien  Runde 20 Vallhall Stadion B 4 - 0
12.09.1998 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 4 - 0
19.09.1998 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 4 - 3
23.09.1998 NM Cup  Semifinale Melløs Stadion B 0 - 0 *
27.09.1998 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 1 - 1
04.10.1998 Eliteserien  Runde 24 Åråsen Stadion B 3 - 2
18.10.1998 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 1 - 1
25.10.1998 Eliteserien  Runde 26 Fosshaugane Campus B 9 - 0
01.11.1998 NM Cup  Finale Ullevaal Stadion N 3 - 1 *
Turneringsfilter
76 mål for
37 mål mot