Resultater 2004

Dato Turnering Motstander Bane
12.04.2004 Eliteserien  Runde 1 Odd Stadion B 0 - 2
18.04.2004 Eliteserien  Runde 2 Nadderud Stadion H 3 - 1
25.04.2004 Eliteserien  Runde 3 Briskeby gressbane B 0 - 0
02.05.2004 Eliteserien  Runde 4 Nadderud Stadion H 1 - 2
05.05.2004 NM Cup  Runde 1 Idrettsparken (Egersund) B 2 - 0
09.05.2004 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 2 - 5
16.05.2004 Eliteserien  Runde 6 Ullevaal Stadion B 0 - 2
20.05.2004 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 2 - 1
23.05.2004 Eliteserien  Runde 8 Gamle Fredrikstad Stadion B 2 - 0
26.05.2004 NM Cup  Runde 2 Jessheim Stadion B 3 - 2
31.05.2004 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 0 - 1
07.06.2004 Eliteserien  Runde 10 Åråsen Stadion B 0 - 3
10.06.2004 NM Cup  Runde 3 Halden Stadion B 4 - 1
14.06.2004 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 1 - 1
20.06.2004 Eliteserien  Runde 12 Aker Stadion B 0 - 3
23.06.2004 NM Cup  Runde 4 Nadderud Stadion H 3 - 1
27.06.2004 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 2 - 0
04.07.2004 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 0 - 0
25.07.2004 Eliteserien  Runde 15 Fosshaugane Campus B 2 - 1
01.08.2004 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 1 - 1
08.08.2004 Eliteserien  Runde 17 Alfheim Stadion B 1 - 2
12.08.2004 UEFA Cup  Kvalifiseringsrunde 2 Ullevaal Stadion H 3 - 1
15.08.2004 NM Cup  Kvartfinale Storstadion B 4 - 3
22.08.2004 Eliteserien  Runde 18 Aspmyra Stadion B 1 - 3
26.08.2004 UEFA Cup  Kvalifiseringsrunde 2 Tehtaan kenttä B 3 - 1
29.08.2004 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 0 - 1
13.09.2004 Eliteserien  Runde 20 Brann Stadion B 2 - 1
16.09.2004 UEFA Cup  Runde 1 Stade Auguste Bonal B 0 - 4
19.09.2004 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 1 - 1
22.09.2004 NM Cup  Semifinale Nadderud Stadion H 1 - 3 *
26.09.2004 Eliteserien  Runde 22 SR-Bank Arena B 0 - 1
30.09.2004 UEFA Cup  Runde 1 Ullevaal Stadion H 0 - 5
04.10.2004 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 1 - 1
16.10.2004 Eliteserien  Runde 24 Lerkendal Stadion B 2 - 1
24.10.2004 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 1 - 3
30.10.2004 Eliteserien  Runde 26 Ullevaal Stadion B 0 - 3
Turneringsfilter
48 mål for
61 mål mot