Resultater 1997

Dato Turnering Motstander Bane
12.04.1997 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 4 - 1
25.04.1997 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 0 - 0
04.05.1997 Eliteserien  Runde 4 Fosshaugane Campus B 3 - 0
08.05.1997 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 1 - 1
11.05.1997 Eliteserien  Runde 6 Haugesund Stadion B 1 - 0
16.05.1997 Eliteserien  Runde 7 Stavanger Stadion B 1 - 5
19.05.1997 Eliteserien  Runde 8 Nadderud Stadion H 0 - 3
22.05.1997 NM Cup  Runde 1 Føyka Stadion B 3 - 0
25.05.1997 Eliteserien  Runde 9 Aspmyra Stadion B 1 - 1
29.05.1997 Eliteserien  Runde 10 Nadderud Stadion H 0 - 1
01.06.1997 Eliteserien  Runde 11 Ullevaal Stadion B 3 - 1
04.06.1997 Eliteserien  Runde 2 Alfheim Stadion B 1 - 0
11.06.1997 NM Cup  Runde 2 Nadderud Stadion H 2 - 1
15.06.1997 Eliteserien  Runde 12 Nadderud Stadion H 0 - 1
18.06.1997 Eliteserien  Runde 15 Nadderud Stadion H 2 - 0
21.06.1997 Intertoto  Gruppespill Kostas Davourlis Stadium B 1 - 1
25.06.1997 NM Cup  Runde 3 Pors Stadion B 3 - 2 *
28.06.1997 Intertoto  Gruppespill Nadderud Stadion H 5 - 0
02.07.1997 Eliteserien  Runde 13 Brann Stadion B 1 - 5
05.07.1997 Intertoto  Gruppespill Cristal Arena (Fenixstadion) B 3 - 4
10.07.1997 NM Cup  Runde 4 Melløs Stadion B 2 - 0
19.07.1997 Intertoto  Gruppespill Nadderud Stadion H 1 - 1
23.07.1997 Eliteserien  Runde 14 Åråsen Stadion B 2 - 0
27.07.1997 Eliteserien  Runde 17 Nadderud Stadion H 1 - 0
03.08.1997 Eliteserien  Runde 18 Ullevaal Stadion B 1 - 0
06.08.1997 NM Cup  Kvartfinale Nadderud Stadion H 1 - 3
10.08.1997 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 2 - 1
13.08.1997 Eliteserien  Runde 16 Gjemselund Stadion B 2 - 1
23.08.1997 Eliteserien  Runde 20 Nadderud Stadion H 2 - 1
31.08.1997 Eliteserien  Runde 21 Lerkendal Stadion B 0 - 5
14.09.1997 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 1 - 1
21.09.1997 Eliteserien  Runde 23 Marienlyst Stadion B 0 - 2
05.10.1997 Eliteserien  Runde 24 Nadderud Stadion H 3 - 0
11.10.1997 Eliteserien  Runde 25 Molde Idrettspark B 1 - 4
19.10.1997 Eliteserien  Runde 26 Nadderud Stadion H 0 - 1
Turneringsfilter
54 mål for
47 mål mot
Assistkonger
1
1
1
Råtasser
1 1
1 0
0 6
0 6
0 4