Resultater 1999

Dato Turnering Motstander Bane
11.04.1999 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 5 - 0
18.04.1999 Eliteserien  Runde 2 Odd Stadion B 2 - 3
23.04.1999 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 3 - 1
02.05.1999 Eliteserien  Runde 4 Åråsen Stadion B 2 - 1
05.05.1999 NM Cup  Runde 1 Furuset Stadion B 5 - 1
09.05.1999 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 1 - 1
13.05.1999 Eliteserien  Runde 6 Gjemselund Stadion B 3 - 1
16.05.1999 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 3 - 2
19.05.1999 NM Cup  Runde 2 Abildsøbanen B 3 - 0
24.05.1999 Eliteserien  Runde 8 Bislett Stadion B 3 - 1
12.06.1999 Eliteserien  Runde 10 Aker Stadion B 0 - 0
17.06.1999 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 2 - 3
20.06.1999 Eliteserien  Runde 12 Lerkendal Stadion B 1 - 2
23.06.1999 NM Cup  Runde 3 Nadderud Stadion H 6 - 1
27.06.1999 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 3 - 1
30.06.1999 NM Cup  Runde 4 Alfheim Stadion B 1 - 2
04.07.1999 Eliteserien  Runde 14 Voldsløkka Stadion B 3 - 1
07.07.1999 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 2 - 1
11.07.1999 Eliteserien  Runde 15 Nadderud Stadion H 2 - 5
25.07.1999 Eliteserien  Runde 16 Melløs Stadion B 0 - 2
01.08.1999 Eliteserien  Runde 17 Nadderud Stadion H 1 - 6
08.08.1999 Eliteserien  Runde 18 Alfheim Stadion B 3 - 3
15.08.1999 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 1 - 1
22.08.1999 Eliteserien  Runde 20 Aspmyra Stadion B 0 - 4
29.08.1999 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 3 - 0
11.09.1999 Eliteserien  Runde 22 Marienlyst Stadion B 3 - 4
14.09.1999 UEFA Cup  Runde 1 Ullevaal Stadion H 1 - 0
18.09.1999 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 4 - 2
30.09.1999 UEFA Cup  Runde 1 Estadio Riazor B 0 - 2
13.10.1999 Eliteserien  Runde 24 Brann Stadion B 3 - 2
16.10.1999 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 2 - 0
24.10.1999 Eliteserien  Runde 26 Stavanger Stadion B 3 - 2
Turneringsfilter
74 mål for
55 mål mot
Assistkonger
1
1
Råtasser
1 4
1 0
0 8
0 5
0 4