Jon Knudsen
Målvakt
Målvakt
Jon Knudsen (født 20. november 1974 på Høybråten i Oslo) er en norsk fotballspiller og fotballtrener som er keepertrener for Lillestrøm Sportsklubb.Knudsen vokste opp på Leirsund ved Lillestrøm. Hans ungdomsklubber var Leirsund Idrettslag og Lillestrøm Sportsklubb som han ble hentet til som guttelagspiller… Wikipedia
Sesonger i Stabæk
Kamper | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 12 | 1 047 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 33 | 2 955 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 39 | 3 510 | 12 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 32 | 2 829 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 32 | 2 913 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2006 | 29 | 2 630 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 35 | 3 150 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 35 | 3 180 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2003 | 24 | 2 115 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 33 | 2 999 | 10 | 0 | 0 | 1 |
2001 | 11 | 932 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 30 | 2 700 | 9 | 0 | 1 | 0 |
345 | 30 960 | 90 | 0 | 6 | 1 |
345 kamper for Stabæk
2011 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11 | 57 | - | - | - | - | |
20.11 | Ubenyttet reserve | |||||
30.10 | Ubenyttet reserve | |||||
27.10 | Ubenyttet reserve | |||||
21.10 | Ubenyttet reserve | |||||
15.10 | Ubenyttet reserve | |||||
02.10 | Ubenyttet reserve | |||||
24.09 | Ubenyttet reserve | |||||
18.09 | 90 | - | - | - | - | |
09.09 | 90 | - | - | - | - | |
28.08 | 90 | - | - | - | - | |
21.08 | 90 | - | - | - | - | |
13.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
05.08 | 90 | - | - | - | - | |
31.07 | 90 | - | - | - | - | |
17.07 | 90 | - | - | - | - | |
03.07 | 90 | - | - | - | - | |
26.06 | 90 | - | - | - | - | |
19.06 | Ubenyttet reserve | |||||
16.06 | Ubenyttet reserve | |||||
13.06 | Ubenyttet reserve | |||||
11.05 | 90 | - | - | - | - | |
08.05 | Ubenyttet reserve | |||||
25.04 | Ubenyttet reserve | |||||
17.04 | Ubenyttet reserve |
2010 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11 | 90 | - | - | - | - | |
31.10 | 90 | - | - | - | - | |
24.10 | 90 | - | - | - | - | |
17.10 | 90 | - | - | - | - | |
03.10 | 90 | - | - | - | - | |
26.09 | 90 | - | - | - | - | |
19.09 | 90 | - | - | - | - | |
12.09 | 90 | - | - | - | - | |
29.08 | 90 | - | - | - | - | |
22.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
08.08 | 90 | - | - | - | - | |
01.08 | 90 | - | - | - | - | |
25.07 | 90 | - | - | - | - | |
22.07 | 90 | - | - | - | - | |
18.07 | Ubenyttet reserve | |||||
15.07 | Ubenyttet reserve | |||||
10.07 | 90 | - | - | - | - | |
05.07 | 90 | - | - | - | - | |
09.06 | 120 | - | - | - | - | |
06.06 | 90 | - | - | - | - | |
24.05 | 45 | 1 | - | - | - | |
19.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
13.05 | 90 | - | - | - | - | |
09.05 | 90 | - | - | - | - | |
05.05 | 90 | - | - | - | - | |
02.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
24.04 | 90 | - | - | - | - | |
21.04 | 90 | - | - | - | - | |
18.04 | 90 | - | - | - | - | |
10.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
05.04 | 90 | - | - | - | - | |
28.03 | 90 | - | - | - | - | |
20.03 | 90 | - | - | - | - | |
14.03 | 90 | - | - | - | - |
2009 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11 | 90 | - | - | - | - | |
25.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
17.10 | 90 | - | - | - | - | |
04.10 | 90 | - | - | - | - | |
27.09 | 90 | - | - | 1 | - | |
19.09 | 90 | - | - | - | - | |
13.09 | 90 | - | - | - | - | |
31.08 | 90 | - | - | - | - | |
27.08 | Ubenyttet reserve | |||||
23.08 | 90 | - | - | - | - | |
20.08 | 90 | - | - | - | - | |
15.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
08.08 | 90 | - | - | - | - | |
05.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
02.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
29.07 | 90 | - | - | - | - | |
25.07 | 90 | - | - | - | - | |
21.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
15.07 | 90 | - | - | - | - | |
11.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
08.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
05.07 | 90 | - | - | - | - | |
29.06 | 90 | - | - | - | - | |
24.06 | 90 | - | - | - | - | |
21.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
17.06 | Ubenyttet reserve | |||||
14.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
01.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
27.05 | 90 | - | - | - | - | |
25.05 | 90 | - | - | - | - | |
21.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
06.05 | 90 | - | - | - | - | |
03.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
26.04 | 90 | - | - | - | - | |
19.04 | 90 | - | - | - | - | |
14.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
05.04 | 90 | - | - | - | - | |
22.03 | 90 | - | - | - | - | |
14.03 | 90 | - | - | - | - | |
08.03 | 90 | - | - | - | - |
2008 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11 | 90 | - | - | - | - | |
02.11 | Ubenyttet reserve | |||||
26.10 | 85 | - | - | - | - | |
19.10 | 90 | - | - | - | - | |
04.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
29.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
24.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
21.09 | 90 | - | - | - | - | |
14.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
01.09 | 90 | - | - | - | - | |
28.08 | 90 | - | - | - | - | |
23.08 | 90 | - | - | - | - | |
17.08 | 90 | - | - | - | - | |
14.08 | 90 | - | - | - | - | |
10.08 | 90 | - | - | - | - | |
06.08 | 90 | - | - | - | - | |
03.08 | 90 | - | - | - | - | |
30.07 | Ubenyttet reserve | |||||
21.07 | 90 | - | - | - | - | |
13.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
06.07 | 90 | - | - | - | - | |
02.07 | 45 | 1 | - | - | - | |
28.06 | 90 | - | - | - | - | |
07.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
04.06 | 89 | 1 | - | - | - | |
01.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
26.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
12.05 | Ubenyttet reserve | |||||
04.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
27.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
19.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
13.04 | 90 | - | - | - | - | |
06.04 | 90 | - | - | - | - | |
30.03 | 90 | 1 | - | - | - |
2007 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11 | 90 | 1 | - | - | - | |
28.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
22.10 | 90 | - | - | - | - | |
07.10 | 90 | - | - | - | - | |
30.09 | 90 | - | - | - | - | |
26.09 | 90 | - | - | - | - | |
23.09 | 90 | - | - | - | - | |
16.09 | 90 | - | - | - | - | |
03.09 | 90 | - | - | - | - | |
27.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
19.08 | 120 | - | - | - | - | |
13.08 | 90 | - | - | - | - | |
08.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
04.08 | 90 | - | - | - | - | |
29.07 | 90 | - | - | - | - | |
22.07 | 90 | - | - | - | - | |
01.07 | 90 | - | - | - | - | |
27.06 | 120 | - | - | 1 | - | |
24.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
20.06 | 90 | - | - | - | - | |
17.06 | 63 | - | - | - | - | |
13.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
10.06 | 90 | - | - | - | - | |
28.05 | 90 | - | - | - | - | |
20.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
13.05 | 90 | - | - | - | - | |
06.05 | 90 | - | - | - | - | |
29.04 | 90 | - | - | - | - | |
21.04 | 90 | - | - | - | - | |
15.04 | 90 | - | - | - | - | |
10.04 | 90 | - | - | - | - |
2006 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11 | 80 | - | - | - | - | |
29.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
22.10 | 90 | - | - | - | - | |
15.10 | 90 | - | - | - | - | |
01.10 | 90 | - | - | - | - | |
24.09 | 90 | - | - | - | - | |
17.09 | 90 | - | - | - | - | |
11.09 | 90 | - | - | - | - | |
28.08 | 90 | - | - | - | - | |
13.08 | 90 | - | - | - | - | |
06.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
30.07 | 90 | - | - | - | - | |
24.07 | 90 | - | - | - | - | |
16.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
12.07 | 120 | - | - | - | - | |
02.07 | 90 | - | - | - | - | |
08.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
06.06 | 90 | - | - | - | - | |
28.05 | 90 | - | - | - | - | |
21.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
13.05 | 90 | - | - | - | - | |
10.05 | 90 | - | - | - | - | |
07.05 | 90 | - | - | - | - | |
04.05 | 90 | - | - | - | - | |
30.04 | 90 | - | - | - | - | |
23.04 | 90 | - | - | - | - | |
17.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
09.04 | 90 | 1 | - | - | - |
2005 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10 | 90 | - | - | - | - | |
23.10 | 90 | - | - | - | - | |
19.10 | 90 | - | - | - | - | |
16.10 | 90 | - | - | - | - | |
02.10 | 90 | - | - | - | - | |
25.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
18.09 | 90 | - | - | - | - | |
14.09 | 90 | - | - | - | - | |
11.09 | 90 | - | - | - | - | |
28.08 | 90 | - | - | - | - | |
24.08 | 90 | - | - | - | - | |
21.08 | 90 | - | - | - | - | |
13.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
10.08 | 90 | - | - | - | - | |
07.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
17.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
10.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
03.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
29.06 | 90 | - | - | - | - | |
26.06 | 90 | - | - | - | - | |
23.06 | 90 | - | - | - | - | |
20.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
15.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
12.06 | 90 | - | - | - | - | |
29.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
22.05 | 90 | - | - | - | - | |
19.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
11.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
08.05 | 90 | - | - | - | - | |
05.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
30.04 | 90 | - | - | - | - | |
24.04 | 90 | - | - | - | - | |
17.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
10.04 | 90 | - | - | - | - |
2004 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10 | 90 | - | - | - | - | |
24.10 | 90 | - | - | - | - | |
16.10 | 90 | - | - | - | - | |
04.10 | 90 | - | - | - | - | |
30.09 | Ubenyttet reserve | |||||
26.09 | 90 | - | - | - | - | |
22.09 | 120 | - | - | - | - | |
19.09 | 90 | - | - | - | - | |
16.09 | 90 | - | - | - | - | |
13.09 | 90 | - | - | - | - | |
29.08 | 90 | - | - | - | - | |
26.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
22.08 | 90 | - | - | - | - | |
15.08 | 90 | - | - | - | - | |
12.08 | 90 | - | - | - | - | |
08.08 | 90 | - | - | - | - | |
01.08 | 90 | - | - | - | - | |
25.07 | 90 | - | - | - | - | |
04.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
27.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
23.06 | 90 | - | - | - | - | |
20.06 | 90 | - | - | - | - | |
14.06 | 90 | - | - | - | - | |
10.06 | 90 | - | - | - | - | |
07.06 | 90 | - | - | - | - | |
31.05 | 90 | - | - | - | - | |
26.05 | 90 | - | - | - | - | |
23.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
20.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
09.05 | 90 | - | - | - | - | |
05.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
02.05 | 90 | - | - | - | - | |
25.04 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
18.04 | 90 | - | - | - | - | |
12.04 | 90 | - | - | - | - |
2003 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11 | 90 | - | - | - | - | |
26.10 | 90 | - | - | - | - | |
19.10 | 90 | - | - | - | - | |
04.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
27.09 | 90 | - | - | - | - | |
21.09 | 90 | - | - | - | - | |
14.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
31.08 | 90 | - | - | - | - | |
24.08 | 90 | - | - | - | - | |
15.08 | 90 | - | - | - | - | |
10.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
07.08 | 90 | - | - | - | - | |
04.08 | 90 | - | - | - | - | |
27.07 | 90 | - | - | - | - | |
20.07 | 90 | - | - | - | - | |
29.06 | 90 | - | - | - | - | |
25.06 | 90 | - | - | - | - | |
22.06 | 90 | - | - | - | - | |
15.06 | 90 | - | - | - | - | |
01.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
29.05 | Ubenyttet reserve | |||||
26.05 | Ubenyttet reserve | |||||
22.05 | 45 | - | - | - | - | |
16.05 | Ubenyttet reserve | |||||
11.05 | Ubenyttet reserve | |||||
07.05 | Ubenyttet reserve | |||||
04.05 | Ubenyttet reserve | |||||
26.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
21.04 | 90 | - | - | - | - | |
13.04 | 90 | - | - | - | - |
2002 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10 | 90 | - | - | - | - | |
20.10 | 90 | - | - | - | - | |
06.10 | 90 | - | - | - | - | |
03.10 | 90 | - | - | - | - | |
29.09 | 90 | - | - | - | - | |
22.09 | 90 | - | - | - | - | |
19.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
15.09 | 90 | - | - | - | - | |
11.09 | 120 | - | - | - | - | |
01.09 | 90 | - | - | - | - | |
29.08 | 90 | - | - | - | - | |
25.08 | 90 | - | - | - | - | |
18.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
15.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
11.08 | 90 | - | - | - | - | |
07.08 | 90 | - | - | - | - | |
04.08 | 90 | - | - | - | - | |
31.07 | 90 | - | - | - | - | |
28.07 | 90 | - | - | - | - | |
21.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
30.06 | 90 | - | - | - | - | |
26.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
16.06 | 90 | - | - | - | - | |
09.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
02.06 | Ubenyttet reserve | |||||
30.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
16.05 | 89 | - | - | - | 1 | |
12.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
09.05 | 90 | - | - | - | - | |
05.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
01.05 | 90 | - | - | - | - | |
28.04 | 90 | - | - | - | - | |
20.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
14.04 | 90 | - | - | - | - |
2001 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10 | Ubenyttet reserve | |||||
20.10 | Ubenyttet reserve | |||||
14.10 | Ubenyttet reserve | |||||
30.09 | Ubenyttet reserve | |||||
16.09 | Ubenyttet reserve | |||||
09.09 | Ubenyttet reserve | |||||
13.06 | Ubenyttet reserve | |||||
10.06 | 90 | - | - | - | - | |
24.05 | 32 | - | - | - | - | |
20.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
13.05 | 90 | - | - | - | - | |
09.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
06.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
02.05 | 90 | - | - | - | - | |
29.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
22.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
16.04 | 90 | - | - | - | - |
2000 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10 | 90 | - | - | - | - | |
14.10 | 90 | - | - | - | - | |
01.10 | 90 | - | - | 1 | - | |
24.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
17.09 | 90 | - | - | - | - | |
10.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
27.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
20.08 | 90 | - | - | - | - | |
13.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
09.08 | 90 | - | - | - | - | |
06.08 | 90 | - | - | - | - | |
02.08 | 90 | - | - | - | - | |
30.07 | 90 | - | - | - | - | |
23.07 | 90 | - | - | - | - | |
16.07 | 90 | - | - | - | - | |
08.07 | 90 | - | - | - | - | |
05.07 | 90 | - | - | - | - | |
01.07 | 90 | - | - | - | - | |
28.06 | Ubenyttet reserve | |||||
24.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
17.06 | 90 | - | - | - | - | |
21.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
13.05 | 90 | - | - | - | - | |
10.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
07.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
03.05 | 90 | - | - | - | - | |
30.04 | 90 | - | - | - | - | |
19.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
16.04 | 90 | - | - | - | - | |
08.04 | 90 | - | - | - | - |
2 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2012 | Ubenyttet reserve | |||||
01.04.2012 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.08.1997 | Ubenyttet reserve | |||||
12.05.1996 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.06.1995 | Ubenyttet reserve | |||||
126 | 0 | 0 | 0 | 0 |